Maraton Taulukko | |||||||||||||||||||||||||||
Sijoitus | Kausia | Keskiarvo/kausi | Pisteitä | Muutos | Nimi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Kilpailijoita pisteillä | 20 | 15 | 22 | 21 | 26 | 19 | 24 | 31 | 30 | 23 | 23 | 17 | 24 | 25 | 26 | 22 | 32 | 33 | 36 | 34 | 46 | 47 | |||||
1 | 14 | 267 | 3732 | Eskola Jouni | 291 | 331 | 256 | 55 | 130 | 330 | 317 | 390 | 336 | 223 | 350 | 275 | 214 | 234 | |||||||||
2 | 12 | 304 | 3650 | Sillanpää Ari-Pekka | 180 | nc | 163 | 300 | 309 | 316 | 347 | 442 | 430 | 241 | 389 | 342 | 191 | ||||||||||
3 | 10 | 300 | 3004 | Havinen Janne | 352 | 250 | nc | nc | nc | 365 | 375 | 450 | 280 | 432 | 306 | 180 | 14 | ||||||||||
4 | 17 | 161 | 2733 | Hartus Teemu | 105 | 184 | 94 | 81 | 163 | 274 | 224 | 189 | 125 | 277 | 186 | 210 | 322 | 88 | 102 | 89 | 20 | ||||||
5 | 15 | 168 | 2514 | Hotakainen Jani | 81 | 57 | 36 | 74 | 361 | 417 | 252 | 41 | 215 | 379 | 90 | 90 | 198 | 211 | 12 | ||||||||
6 | 13 | 184 | 2392 | Hirvonen Niko | 314 | 222 | 273 | 333 | 118 | 282 | 207 | 85 | 148 | 116 | 200 | 74 | 20 | ||||||||||
7 | 9 | 221 | 1991 | Mattsson Jeremi | nc | nc | 186 | 219 | 272 | 349 | 272 | 214 | 86 | 211 | 182 | ||||||||||||
8 | 11 | 179 | 1973 | Luomanperä Matti | 85 | 400 | 170 | 138 | 289 | 254 | 262 | 194 | 106 | 44 | 31 | ||||||||||||
9 | 7 | 280 | 1962 | +2 | Uotila Timo | 320 | 390 | 385 | 203 | 198 | 312 | 154 | |||||||||||||||
10 | 11 | 164 | 1804 | +3 | Lahti Jari | 192 | 268 | 172 | 161 | 113 | 144 | 144 | 110 | 140 | 204 | 156 | |||||||||||
11 | 9 | 194 | 1745 | Hyrske Sami | 305 | 337 | 293 | 188 | 222 | 258 | 32 | 32 | 78 | ||||||||||||||
12 | 11 | 153 | 1687 | Armivesi Petri | 278 | 187 | 241 | 49 | nc | 128 | 279 | 259 | 58 | 107 | 24 | 77 | |||||||||||
13 | 14 | 119 | 1660 | +5 | Mattsson Kim | 231 | 198 | 128 | 129 | 164 | 154 | 131 | 79 | 64 | 84 | 106 | 135 | 22 | 35 | ||||||||
14 | 6 | 266 | 1597 | Inkiläinen Sami | 325 | 311 | 259 | 50 | 390 | 262 | |||||||||||||||||
15 | 5 | 312 | 1559 | Mäkilä Jani | 328 | 460 | 461 | 212 | 98 | ||||||||||||||||||
16 | 9 | 171 | 1539 | +3 | Huupponen Janne | 118 | 302 | 45 | 252 | 227 | 168 | 157 | 137 | 133 | |||||||||||||
17 | 8 | 187 | 1494 | Lempinen Jouni | 132 | 204 | 333 | 213 | 215 | 156 | 130 | 111 | |||||||||||||||
18 | 9 | 165 | 1481 | Hieta Aimo | 108 | 54 | 68 | 328 | 204 | 325 | 182 | 184 | 28 | ||||||||||||||
19 | 4 | 365 | 1460 | Havinen Jouni | nc | 411 | 379 | 429 | 241 | ||||||||||||||||||
20 | 5 | 281 | 1406 | Tunkkari Kimmo | 252 | 389 | 270 | 258 | 237 | ||||||||||||||||||
21 | 3 | 462 | 1386 | Joutvuo Kimmo | nc | 490 | 462 | 434 | |||||||||||||||||||
22 | 7 | 183 | 1283 | Behm Henna | nc | 266 | 259 | 143 | 93 | 123 | 292 | 107 | |||||||||||||||
23 | 3 | 394 | 1182 | Tanskanen Henry | 423 | 420 | 339 | ||||||||||||||||||||
24 | 7 | 157 | 1100 | Söder-Kultalahti Topias | 188 | 101 | 162 | 100 | 129 | 265 | 155 | ||||||||||||||||
25 | 7 | 154 | 1075 | +6 | Juhola Janne | 204 | 148 | 248 | 183 | 128 | 68 | 96 | |||||||||||||||
26 | 16 | 67 | 1070 | + | Riekkola Matti | 46 | 32 | 19 | 16 | 129 | 90 | 20 | 154 | 156 | 56 | 64 | 57 | 101 | 73 | 29 | 28 | ||||||
27 | 8 | 127 | 1015 | Kaljunen Jani | 135 | 174 | 60 | 42 | 184 | 121 | 94 | 205 | |||||||||||||||
28 | 7 | 144 | 1008 | Kivinen Markku | 61 | 153 | 254 | 241 | 61 | 186 | 52 | ||||||||||||||||
29 | 6 | 168 | 1008 | Kankaanmäki Jukka | 76 | 117 | 217 | 281 | 212 | 105 | |||||||||||||||||
30 | 11 | 91 | 996 | Riekkola Lauri | 42 | 40 | 125 | 91 | 125 | 259 | 145 | 97 | 27 | 37 | 8 | ||||||||||||
31 | 4 | 231 | 925 | Luomanperä Mikko | 375 | 206 | 235 | 109 | |||||||||||||||||||
32 | 4 | 207 | 828 | Kiiskilä Tomi | 60 | 328 | 309 | 131 | |||||||||||||||||||
33 | 6 | 134 | 803 | +8 | Tunturivuori Juha | 190 | 181 | 119 | 104 | 87 | 122 | ||||||||||||||||
34 | 6 | 132 | 793 | Hartus Kari | 106 | 36 | 224 | 241 | 70 | 116 | |||||||||||||||||
35 | 6 | 129 | 776 | Oja Jukka | 91 | 179 | 157 | 210 | 70 | 69 | |||||||||||||||||
36 | 6 | 129 | 775 | Jahn Markus | 207 | 201 | 21 | 226 | 16 | 104 | |||||||||||||||||
37 | 4 | 191 | 765 | Heinäjoki Reima | 194 | 156 | 208 | 207 | |||||||||||||||||||
38 | 5 | 149 | 743 | Klemola Aleksi | 46 | 171 | 182 | 184 | 160 | ||||||||||||||||||
39 | 4 | 184 | 734 | +5 | Perho Reima | 180 | 291 | 121 | 142 | ||||||||||||||||||
40 | 6 | 105 | 632 | Heiman Tuukka | 101 | 118 | 152 | 133 | 116 | 12 | |||||||||||||||||
41 | 2 | 314 | 628 | Heinonen Mikko | 291 | 337 | |||||||||||||||||||||
42 | 3 | 208 | 623 | Pitkäniemi Timo | 192 | 230 | 201 | ||||||||||||||||||||
43 | 3 | 203 | 610 | Tuominen Samuli | 129 | 203 | 278 | ||||||||||||||||||||
44 | 3 | 188 | 563 | Plathan Jussi | 40 | 278 | 245 | ||||||||||||||||||||
45 | 2 | 276 | 552 | Erkkilä Sami | 330 | 222 | |||||||||||||||||||||
46 | 8 | 68 | 547 | Torppa Ismo | 154 | 60 | 36 | 64 | 94 | 116 | 21 | 2 | |||||||||||||||
47 | 4 | 132 | 528 | Inkiläinen Jukka | 51 | 166 | 175 | 136 | |||||||||||||||||||
48 | 5 | 105 | 527 | Kankaanmäki Jussi | 20 | 122 | 85 | 192 | 108 | ||||||||||||||||||
49 | 3 | 171 | 514 | Räikkönen Rami | 379 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||
50 | 3 | 165 | 494 | Huupponen Teresa | 138 | 202 | 154 | ||||||||||||||||||||
51 | 3 | 163 | 490 | +12 | Svensson Max | 166 | 169 | 155 | |||||||||||||||||||
52 | 3 | 163 | 488 | Päivärinta Toni | 48 | 244 | 196 | ||||||||||||||||||||
53 | 2 | 243 | 486 | Välikangas Veli-Matti | 160 | 326 | |||||||||||||||||||||
54 | 12 | 40 | 482 | van Nunen Frank | 28 | 10 | 75 | 11 | 93 | 84 | 12 | 45 | 40 | 42 | 20 | 22 | |||||||||||
55 | 4 | 115 | 459 | Nurmi Markku | 72 | 101 | 124 | 162 | |||||||||||||||||||
56 | 4 | 111 | 442 | Rinne Petri | 32 | 194 | 171 | 45 | |||||||||||||||||||
57 | 6 | 71 | 427 | Ostrow Niko | 17 | 30 | 72 | 162 | 54 | 92 | |||||||||||||||||
58 | 8 | 52 | 418 | Hilden Johan | 46 | 77 | 29 | 33 | 83 | 40 | 81 | 29 | |||||||||||||||
59 | 6 | 67 | 400 | Söder-Kultalahti Tuomas | 44 | 56 | 84 | 63 | 77 | 76 | |||||||||||||||||
60 | 5 | 80 | 399 | Hyrske Ele | 11 | 46 | 82 | 47 | 213 | ||||||||||||||||||
61 | 7 | 57 | 397 | Hämäläinen Mika | 20 | 36 | 71 | 79 | 120 | 61 | 10 | ||||||||||||||||
62 | 9 | 43 | 389 | Lammela Juha | 106 | 37 | 45 | 18 | 22 | 52 | 10 | 88 | 11 | ||||||||||||||
63 | 4 | 97 | 387 | Parri Ville | 60 | 132 | 98 | 97 | |||||||||||||||||||
64 | 3 | 123 | 370 | +12 | Svensson Nora | 142 | 142 | 86 | |||||||||||||||||||
65 | 2 | 162 | 323 | Kiiskilä Tero | 243 | 80 | |||||||||||||||||||||
66 | 5 | 63 | 314 | +8 | Paulasaari Ari | 61 | 61 | 30 | 56 | 106 | |||||||||||||||||
67 | 2 | 156 | 312 | Wasström Sami | 138 | 174 | |||||||||||||||||||||
68 | 3 | 103 | 308 | Lammela Eero | 10 | 180 | 118 | ||||||||||||||||||||
69 | 7 | 44 | 307 | Lönnqvist Markku | 8 | 56 | 38 | 75 | 59 | 17 | 54 | ||||||||||||||||
70 | 3 | 96 | 289 | Rinne Riku | 39 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||
71 | 3 | 92 | 275 | Ahonen Jyri | 114 | 149 | 12 | ||||||||||||||||||||
72 | 2 | 132 | 263 | Lehtokari Matti | 65 | 198 | |||||||||||||||||||||
73 | 3 | 85 | 256 | Gröndahl Matti | 76 | 144 | 36 | ||||||||||||||||||||
74 | 2 | 127 | 253 | Holmala Toni | 200 | 53 | |||||||||||||||||||||
75 | 3 | 81 | 244 | +6 | Hartus Oskari | 51 | 128 | 65 | |||||||||||||||||||
76 | 3 | 79 | 237 | Hohtari Petri | 36 | 64 | 137 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 232 | 232 | Pohjanperä Pekka | 232 | ||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 114 | 228 | Stenius Per | 87 | 141 | |||||||||||||||||||||
79 | 2 | 110 | 220 | Hedberg Anton | 152 | 68 | |||||||||||||||||||||
80 | 3 | 72 | 216 | McKeown Timo | 78 | 74 | 64 | ||||||||||||||||||||
81 | 4 | 51 | 205 | Uuspelto Vesa | 50 | 94 | 17 | 44 | |||||||||||||||||||
82 | 2 | 100 | 200 | Luoma-aho Niko | 106 | 94 | |||||||||||||||||||||
83 | 5 | 40 | 200 | Harju Antti | 53 | 19 | 68 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||
84 | 2 | 98 | 195 | Larjovuori Carita | 121 | 74 | |||||||||||||||||||||
85 | 3 | 63 | 188 | Kuusisto Marko | 16 | 139 | 33 | ||||||||||||||||||||
86 | 3 | 62 | 187 | Ukkonen Tero | 0 | 83 | 104 | ||||||||||||||||||||
87 | 1 | 184 | 184 | Ekonoja Jarno | 184 | ||||||||||||||||||||||
88 | 4 | 44 | 175 | Jahn Göran | 50 | 20 | 98 | 7 | |||||||||||||||||||
89 | 2 | 87 | 173 | Rantanen Jyrki | 54 | 119 | |||||||||||||||||||||
90 | 2 | 84 | 167 | Korpela juha | 32 | 135 | |||||||||||||||||||||
91 | 2 | 83 | 165 | Tuokko Tomi | 107 | 58 | |||||||||||||||||||||
92 | 3 | 54 | 162 | Nisula Jari | 7 | 65 | 90 | ||||||||||||||||||||
93 | 2 | 79 | 158 | Taipale Teemu | 9 | 149 | |||||||||||||||||||||
94 | 3 | 52 | 157 | Saari Ari | 62 | 49 | 46 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 151 | 151 | Nieminen Sakari | 151 | ||||||||||||||||||||||
96 | 3 | 49 | 146 | Tarvainen Kaj | 23 | 97 | 26 | ||||||||||||||||||||
97 | 2 | 72 | 143 | Louhi Jyrki | 90 | 53 | |||||||||||||||||||||
98 | 1 | 141 | 141 | Taipale Marko | 141 | ||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 42 | 127 | Pallas Oskar | 61 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||
100 | 2 | 64 | 127 | Hyrske Anna | 80 | 47 | |||||||||||||||||||||
101 | 3 | 41 | 124 | Mäkelä Mauno | 16 | 38 | 70 | ||||||||||||||||||||
102 | 4 | 30 | 119 | Moilanen Timo | 25 | 28 | 39 | 27 | |||||||||||||||||||
103 | 2 | 56 | 112 | +9 | Rauhala Kari | 40 | 72 | ||||||||||||||||||||
104 | 2 | 55 | 110 | Välimäki Timo | 32 | 78 | |||||||||||||||||||||
105 | 3 | 35 | 106 | Mäkynen Esa | 20 | 47 | 39 | ||||||||||||||||||||
106 | 1 | 100 | 100 | Kankaanranta Mika | 100 | ||||||||||||||||||||||
107 | 2 | 47 | 94 | Kankaanmäki Jari | 24 | 70 | |||||||||||||||||||||
108 | 4 | 21 | 83 | Harmaala Kari | 45 | 28 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
109 | 1 | 80 | 80 | Liljedahl Sami | 80 | ||||||||||||||||||||||
110 | 1 | 75 | 75 | +31 | Vainio Marko | 75 | |||||||||||||||||||||
111 | 1 | 74 | 74 | Perkiö Pekka | 74 | ||||||||||||||||||||||
112 | 1 | 72 | 72 | Salmelainen Jere | 72 | ||||||||||||||||||||||
113 | 2 | 35 | 69 | Hänninen Petri | 50 | 19 | |||||||||||||||||||||
114 | 2 | 34 | 68 | Laurell Anssi | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||
115 | 2 | 31 | 62 | Välimäki Miro | 18 | 44 | |||||||||||||||||||||
116 | 1 | 62 | 62 | J. Siukola Hannu | 62 | ||||||||||||||||||||||
117 | 2 | 28 | 56 | Kiiskilä Kai | 50 | 6 | |||||||||||||||||||||
118 | 2 | 26 | 52 | Liedes Ismo | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
119 | 1 | 46 | 46 | Ranta Jari | 46 | ||||||||||||||||||||||
120 | 1 | 42 | 42 | Dahl Hannu | 42 | ||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 40 | 40 | Koiranen Tuomas | 40 | ||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 40 | 40 | +20 | Huupponen Ella | 40 | |||||||||||||||||||||
123 | 1 | 38 | 38 | Linnaketo Antti | 38 | ||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 36 | 36 | Nieminen Jesse | 36 | ||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 36 | 36 | Kumlin Dan | 36 | ||||||||||||||||||||||
126 | 1 | 34 | 34 | Grönberg Leevi | 34 | ||||||||||||||||||||||
127 | 2 | 17 | 34 | Elmgren Oskar | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||
128 | 1 | 31 | 31 | Kumpula Anssi | 31 | ||||||||||||||||||||||
129 | 1 | 28 | 28 | Laasasenaho Timo | 28 | ||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 25 | 25 | Uuspelto Juha | 25 | ||||||||||||||||||||||
131 | 1 | 25 | 25 | Maijala Jarmo | 25 | ||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 23 | 23 | Jussinniemi Jouni | 23 | ||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 22 | 22 | Airaksinen Tero | 22 | ||||||||||||||||||||||
134 | 1 | 21 | 21 | Runsala Miika | 21 | ||||||||||||||||||||||
135 | 2 | 10 | 19 | Rantanen Mari | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
136 | 1 | 12 | 12 | Laiso Niko | 12 | ||||||||||||||||||||||
137 | 2 | 5 | 10 | Harmaala Kari | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
138 | 1 | 10 | 10 | +5 | Hakimo Tuomo | 10 | |||||||||||||||||||||
139 | 1 | 7 | 7 | Krohn Hannu | 7 | ||||||||||||||||||||||
140 | 1 | 6 | 6 | Hieta Kristina | 6 | ||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 4 | 4 | Yrttiaho Pekka | 4 | ||||||||||||||||||||||
142 | 1 | 3 | 3 | Pallas Lars | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tekijä: Kimi
”2022 Cup kuljettajien parhaat ajat
Tässä SpeedHivestä kaikki ajat vuodesta 2008, jossa vuoden 2022 Cup kuljettajien parhaat ajat.
Jos päivämäärä on tältä vuodelta, niin on tapahtunut kehitystä.
Ahvenisto | Järj. | Aika | Kierroksella | |
Ahvenisto 20.08.2022 | 8 | Timo Uotila | 1:38.552 | 2 |
Ahvenisto 17.08.2019 | 10 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:38.598 | 7 |
Ahvenisto 15.08.2015 | 14 | Jani Hotakainen | 1:38.921 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2021 | 16 | Niko Hirvonen | 1:39.138 | 5 |
Ahvenisto 18.08.2017 | 21 | Teemu Hartus | 1:39.607 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2021 | 22 | Reima Perho | 1:39.733 | 5 |
Ahvenisto 06.08.2020 | 25 | Janne Huupponen | 1:39.896 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | 33 | Jari Lahti | 1:40.517 | 7 |
Ahvenisto 21.08.2022 | 34 | Janne Juhola | 1:40.527 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2021 | 39 | Kim Mattsson | 1:40.819 | 6 |
Ahvenisto 06.08.2020 | 53 | Max Svensson | 1:42.097 | 5 |
Ahvenisto 15.08.2015 | 56 | Matti Riekkola | 1:42.449 | 4 |
Ahvenisto 06.08.2020 | 61 | Juha Tunturivuori | 1:42.881 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | 68 | Nora Svensson | 1:44.351 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | 70 | Oskari Hartus | 1:44.778 | 4 |
Ahvenisto 18.08.2018 | 77 | Ari Paulasaari | 1:45.925 | 5 |
Ahvenisto 21.08.2021 | 78 | Kari Rauhala | 1:45.973 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | 80 | Marko Vainio | 1:46.460 | 2 |
Alastaro | 0 | |||
Alastaro 06.09.2014 | 14 | Jani Hotakainen | 1:37.327 | 2 |
Alastaro 06.09.2014 | 18 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:37.450 | 4 |
Alastaro 26.09.2009 | 27 | Teemu Hartus | 1:38.692 | 4 |
Alastaro 06.09.2014 | 30 | Jari Lahti | 1:38.794 | 5 |
Alastaro 06.09.2014 | 35 | Janne Huupponen | 1:39.613 | 4 |
Alastaro 06.09.2014 | 37 | Niko Hirvonen | 1:40.197 | 9 |
Alastaro 06.09.2014 | 38 | Janne Juhola | 1:40.207 | 5 |
Alastaro 06.09.2014 | 42 | Kim Mattsson | 1:40.905 | 9 |
Alastaro 16.09.2008 | 48 | Matti Riekkola | 1:47.356 | 3 |
Botniaring | 0 | |||
Botniaring 15.09.2012 | 12 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:28.197 | 4 |
Botniaring 17.09.2011 | 17 | Jani Hotakainen | 1:28.482 | 7 |
Botniaring 15.09.2012 | 22 | Teemu Hartus | 1:28.650 | 3 |
Botniaring 17.09.2011 | 31 | Niko Hirvonen | 1:29.821 | 7 |
Botniaring 15.09.2012 | 34 | Jari Lahti | 1:30.182 | 3 |
Botniaring 17.09.2011 | 37 | Matti Riekkola | 1:30.314 | 5 |
Botniaring 11.05.2013 | 45 | Kim Mattsson | 1:32.211 | 4 |
Botniaring_long | 0 | |||
Botniaring_long 21.05.2022 | 1 | Timo Uotila | 2:05.946 | 2 |
Botniaring_long 30.06.2018 | 3 | Ari-Pekka Sillanpää | 2:06.212 | 5 |
Botniaring_long 05.07.2014 | 5 | Jani Hotakainen | 2:06.330 | 4 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 10 | Niko Hirvonen | 2:07.046 | 5 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 13 | Reima Perho | 2:07.313 | 2 |
Botniaring_long 30.06.2018 | 16 | Janne Huupponen | 2:07.762 | 8 |
Botniaring_long 14.09.2013 | 18 | Jari Lahti | 2:08.247 | 2 |
Botniaring_long 14.09.2013 | 19 | Teemu Hartus | 2:08.391 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 21 | Ari Paulasaari | 2:08.877 | 2 |
Botniaring_long 14.09.2013 | 24 | Matti Riekkola | 2:09.228 | 6 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 25 | Kim Mattsson | 2:09.262 | 5 |
Botniaring_long 30.06.2018 | 29 | Janne Juhola | 2:09.786 | 7 |
Botniaring_long 03.07.2021 | 40 | Max Svensson | 2:11.691 | 8 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 43 | Juha Tunturivuori | 2:12.973 | 5 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 45 | Nora Svensson | 2:13.910 | 4 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 49 | Ella Huupponen | 2:14.421 | 7 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 50 | Oskari Hartus | 2:14.479 | 8 |
Botniaring_long 03.07.2021 | 56 | Kari Rauhala | 2:23.784 | 2 |
Kemora | 0 | |||
Kemora 18.05.2018 | 6 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:27.212 | 9 |
Kemora 03.07.2022 | 10 | Timo Uotila | 1:27.667 | 3 |
Kemora 28.05.2016 | 11 | Jani Hotakainen | 1:27.684 | 4 |
Kemora 25.05.2019 | 15 | Niko Hirvonen | 1:28.280 | 9 |
Kemora 25.07.2020 | 26 | Janne Juhola | 1:29.061 | 7 |
Kemora 18.05.2018 | 28 | Janne Huupponen | 1:29.193 | 3 |
Kemora 03.07.2022 | 33 | Reima Perho | 1:29.412 | 2 |
Kemora 03.07.2022 | 34 | Jari Lahti | 1:29.482 | 3 |
Kemora 25.07.2020 | 35 | Kim Mattsson | 1:29.495 | 3 |
Kemora 09.07.2011 | 44 | Teemu Hartus | 1:29.955 | 4 |
Kemora 25.07.2020 | 47 | Max Svensson | 1:30.050 | 4 |
Kemora 09.07.2011 | 56 | Matti Riekkola | 1:31.063 | 4 |
Kemora 25.07.2020 | 57 | Ari Paulasaari | 1:31.212 | 3 |
Kemora 25.07.2020 | 61 | Juha Tunturivuori | 1:31.669 | 5 |
Kemora 03.07.2022 | 68 | Nora Svensson | 1:34.276 | 5 |
Kemora 03.07.2022 | 75 | Kari Rauhala | 1:37.657 | 5 |
Kemora 02.07.2022 | 76 | Marko Vainio | 1:37.979 | 2 |
Kemora 25.07.2020 | 77 | Oskari Hartus | 1:38.839 | 6 |
Kymiring | 0 | |||
Kymiring 04.09.2021 | 1 | Timo Uotila | 2:25.552 | 4 |
Kymiring 10.09.2022 | 2 | Niko Hirvonen | 2:25.596 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | 3 | Janne Juhola | 2:25.804 | 4 |
Kymiring 04.09.2021 | 5 | Reima Perho | 2:26.767 | 2 |
Kymiring 05.09.2020 | 6 | Ari-Pekka Sillanpää | 2:26.769 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | 7 | Jari Lahti | 2:26.935 | 1 |
Kymiring 11.09.2022 | 8 | Kim Mattsson | 2:27.933 | 2 |
Kymiring 04.09.2021 | 9 | Janne Huupponen | 2:28.637 | 2 |
Kymiring 04.09.2021 | 14 | Teemu Hartus | 2:29.916 | 2 |
Kymiring 04.09.2021 | 15 | Max Svensson | 2:30.239 | 3 |
Kymiring 11.09.2022 | 16 | Juha Tunturivuori | 2:30.450 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | 17 | Marko Vainio | 2:30.651 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | 20 | Nora Svensson | 2:32.126 | 2 |
Kymiring 04.09.2021 | 22 | Kari Rauhala | 2:33.930 | 5 |
Kymiring 04.09.2021 | 23 | Oskari Hartus | 2:34.400 | 6 |
Motopark | 0 | |||
Motopark 29.05.2021 | 1 | Niko Hirvonen | 1:49.844 | 5 |
Motopark 29.05.2021 | 2 | Timo Uotila | 1:50.087 | 5 |
Motopark 12.09.2015 | 3 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:50.234 | 7 |
Motopark 12.09.2015 | 7 | Jani Hotakainen | 1:50.626 | 3 |
Motopark 29.05.2021 | 8 | Janne Huupponen | 1:50.704 | 5 |
Motopark 29.05.2021 | 17 | Reima Perho | 1:52.407 | 2 |
Motopark 05.09.2018 | 19 | Teemu Hartus | 1:52.577 | 2 |
Motopark 29.05.2021 | 20 | Janne Juhola | 1:52.752 | 2 |
Motopark 05.09.2018 | 22 | Jari Lahti | 1:53.204 | 3 |
Motopark 05.09.2018 | 23 | Kim Mattsson | 1:54.020 | 3 |
Motopark 24.09.2016 | 28 | Matti Riekkola | 1:54.800 | 8 |
Motopark 29.05.2021 | 32 | Max Svensson | 1:56.486 | 5 |
Motopark 29.05.2021 | 33 | Juha Tunturivuori | 1:56.540 | 8 |
Motopark 05.09.2018 | 37 | Ari Paulasaari | 1:57.323 | 2 |
Motopark 29.05.2021 | 42 | Oskari Hartus | 2:03.173 | 2 |
Motopark 29.05.2021 | 43 | Kari Rauhala | 2:03.269 | 2 |
Motopark 29.05.2021 | 44 | Nora Svensson | 2:03.408 | 6 |
Tässä vuoden 2022 kaikkien kisojen parhaat ajat
Ahvenisto | |||
Ahvenisto 20.08.2022 | Timo Uotila | 1:38.552 | 2 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:38.890 | 2 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Niko Hirvonen | 1:39.420 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:39.544 | 6 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Timo Uotila | 1:39.598 | 3 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Reima Perho | 1:40.366 | 5 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Reima Perho | 1:40.467 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Jari Lahti | 1:40.517 | 7 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Janne Juhola | 1:40.527 | 2 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Janne Juhola | 1:40.922 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Teemu Hartus | 1:41.139 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Janne Huupponen | 1:41.323 | 3 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Kim Mattsson | 1:41.396 | 5 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Janne Huupponen | 1:41.456 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Kim Mattsson | 1:41.691 | 6 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Jari Lahti | 1:42.572 | 7 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Max Svensson | 1:43.088 | 3 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Juha Tunturivuori | 1:43.763 | 3 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Nora Svensson | 1:44.351 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Juha Tunturivuori | 1:44.389 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Oskari Hartus | 1:44.778 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Matti Riekkola | 1:44.817 | 8 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Oskari Hartus | 1:45.168 | 5 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Matti Riekkola | 1:45.346 | 5 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Nora Svensson | 1:45.399 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Max Svensson | 1:45.667 | 8 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Kari Rauhala | 1:46.392 | 6 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Marko Vainio | 1:46.460 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Marko Vainio | 1:46.722 | 2 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Kari Rauhala | 1:48.583 | 8 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Niko Hirvonen | 1:49.749 | 1 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Tuomo Hakimo | 1:52.050 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Tuomo Hakimo | 1:55.793 | 1 |
Botniaring_long | |||
Botniaring_long 21.05.2022 | Timo Uotila | 2:05.946 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Timo Uotila | 2:06.199 | 6 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Niko Hirvonen | 2:07.046 | 5 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Reima Perho | 2:07.313 | 2 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Niko Hirvonen | 2:08.008 | 4 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Reima Perho | 2:08.029 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Jari Lahti | 2:08.750 | 7 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Ari Paulasaari | 2:08.877 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Teemu Hartus | 2:08.970 | 3 |
