Vuonna 2017 tarkistettiin kaikki autot ja tilanne on erittäin hyvässä mallissa. Uudet autot tarkistetaan samalla periaatteella. NO RACE ovat turva-asioita tai selkeästi sääntöjen vastaisia. Jos keksit jotain uusia ratkaisuja niin ota ensin yhteyttä teamin katsastajiin jotta vältytään yllätyksiltä.
Lukekaa säännöt oikealla tavalla, siten kuin ne on tarkoitettu ymmärrettäväksi. Älkää etsikö niistä porsaanreikiä tai muodostako omia käsityksiä. Kertokaa mitä olette tekemässä, ja selvitetään onko sallittua tai mini sääntöjen hengen mukaista.
Käydään yksityisesti asiat selväksi ensin , ja jos aihetta julkistetaan virallinen kanta ja tarkennus tänne. Ei Facebookin tms. Some ei ole oikea kanava.
Continue reading ”Minitonni korjaukset”
Tekijä: Kimi
2021 Kuljettajien parhaat kierrosajat
Taulukossa on Speedhive kannasta kaikki nykykilpailijoiden parhaat ajat. Rank sarakkeessa on sija verrattuna kaikkiin kuljettajiin jotka on ajanut ajalla 2008-2021. Esim A-P:n aika on viidenneksi nopein tuolla ajanjaksolla. (Exelissä on kaikkien Minitonni kuljettajien parhaat ajat SpeedHivestä )
Ahveniston kohdalla on huomioitava että Radan pituus muutettu (3040 2840:ksi) , jolloin keskinopeudet eivät ole oikein.
Rata | vuosi | Rank | Ahvenisto | Aika | Kierroksella | Keskinopeus |
Ahvenisto | 2019 | 5 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:38.598 | 7 | 111,0 |
Ahvenisto | 2021 | 6 | Timo Uotila | 1:38.654 | 7 | 103,6 |
Ahvenisto | 2021 | 11 | Niko Hirvonen | 1:39.138 | 5 | 103,1 |
Ahvenisto | 2017 | 16 | Teemu Hartus | 1:39.607 | 4 | 109,9 |
Ahvenisto | 2021 | 17 | Reima Perho | 1:39.733 | 5 | 102,5 |
Ahvenisto | 2020 | 20 | Janne Huupponen | 1:39.896 | 2 | 109,6 |
Ahvenisto | 2009 | 26 | Jeremi Mattsson | 1:40.323 | 4 | 109,1 |
Ahvenisto | 2015 | 31 | Henna Behm | 1:40.727 | 3 | 108,7 |
Ahvenisto | 2021 | 32 | Kim Mattsson | 1:40.819 | 6 | 101,4 |
Ahvenisto | 2021 | 34 | Janne Juhola | 1:40.902 | 6 | 101,3 |
Ahvenisto | 2017 | 35 | Jari Lahti | 1:41.096 | 5 | 108,3 |
Ahvenisto | 2019 | 46 | Petri Rinne | 1:41.859 | 2 | 107,4 |
Ahvenisto | 2020 | 48 | Max Svensson | 1:42.097 | 5 | 100,1 |
Ahvenisto | 2021 | 69 | Carita Larjovuori | 1:45.512 | 7 | 96,9 |
Ahvenisto | 2018 | 70 | Ari Paulasaari | 1:45.925 | 5 | 103,3 |
Ahvenisto | 2021 | 73 | Oskari Hartus | 1:47.190 | 4 | 95,4 |
Ahvenisto | 2021 | 75 | Nora Svensson | 1:48.564 | 7 | 94,2 |
Alastaro | ||||||
Rata | Vuosi | Nimi | Aika | Kierros | Keskinop | |
Alastaro | 2014 | 5 | Henna Behm | 1:37.328 | 7 | 100,6 |
Alastaro | 2014 | 8 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:37.450 | 4 | 100,5 |
Alastaro | 2014 | 11 | Jeremi Mattsson | 1:37.759 | 4 | 100,2 |
Alastaro | 2009 | 17 | Teemu Hartus | 1:38.692 | 4 | 99,3 |
Alastaro | 2014 | 20 | Jari Lahti | 1:38.794 | 5 | 99,2 |
Alastaro | 2014 | 25 | Janne Huupponen | 1:39.613 | 4 | 98,3 |
Alastaro | 2014 | 27 | Niko Hirvonen | 1:40.197 | 9 | 97,8 |
Alastaro | 2014 | 28 | Janne Juhola | 1:40.207 | 5 | 97,8 |
Alastaro | 2014 | 32 | Kim Mattsson | 1:40.905 | 9 | 97,1 |
Botniaring | ||||||
Rata | Vuosi | Nimi | Aika | Kierros | Keskinop | |
Botniaring | 2008 | 4 | Jeremi Mattsson | 1:27.684 | 4 | 107,6 |
Botniaring | 2012 | 8 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:28.197 | 4 | 106,9 |
Botniaring | 2012 | 18 | Teemu Hartus | 1:28.650 | 3 | 106,3 |
Botniaring | 2011 | 26 | Niko Hirvonen | 1:29.821 | 7 | 104,9 |
Botniaring | 2012 | 29 | Jari Lahti | 1:30.182 | 3 | 104,5 |
Botniaring | 2013 | 40 | Kim Mattsson | 1:32.211 | 4 | 102,2 |
Botniaring | 2013 | 43 | Henna Behm | 1:32.709 | 2 | 101,7 |
Botniaring pitkä | ||||||
Rata | Vuosi | Nimi | Aika | Kierros | Keskinop | |
Botniaring_long | 2018 | 2 | Ari-Pekka Sillanpää | 2:06.212 | 5 | 114,5 |
Botniaring_long | 2014 | 7 | Henna Behm | 2:06.906 | 4 | 113,9 |
Botniaring_long | 2020 | 8 | Timo Uotila | 2:06.919 | 4 | 113,9 |
Botniaring_long | 2013 | 13 | Jeremi Mattsson | 2:07.327 | 3 | 113,5 |
Botniaring_long | 2018 | 14 | Niko Hirvonen | 2:07.361 | 3 | 113,5 |
Botniaring_long | 2018 | 15 | Janne Huupponen | 2:07.762 | 8 | 113,1 |
Botniaring_long | 2013 | 17 | Jari Lahti | 2:08.247 | 2 | 112,7 |
Botniaring_long | 2013 | 18 | Teemu Hartus | 2:08.391 | 2 | 112,6 |
Botniaring_long | 2018 | 26 | Janne Juhola | 2:09.786 | 7 | 111,3 |
Botniaring_long | 2018 | 27 | Kim Mattsson | 2:10.049 | 6 | 111,1 |
Botniaring_long | 2019 | 30 | Petri Rinne | 2:10.502 | 2 | 110,7 |
Botniaring_long | 2021 | 38 | Max Svensson | 2:11.691 | 8 | 109,7 |
Botniaring_long | 2021 | 39 | Pasi Rinne | 2:11.816 | 8 | 109,6 |
Botniaring_long | 2021 | 40 | Reima Perho | 2:11.819 | 2 | 109,6 |
Botniaring_long | 2020 | 42 | Ari Paulasaari | 2:12.311 | 3 | 109,2 |
Botniaring_long | 2021 | 46 | Carita Larjovuori | 2:14.317 | 3 | 107,6 |
Botniaring_long | 2021 | 52 | Oskari Hartus | 2:16.103 | 6 | 106,2 |
Botniaring_long | 2021 | 54 | Nora Svensson | 2:19.811 | 4 | 103,4 |
Kemora | ||||||
Rata | Vuosi | Nimi | Aika | Kierros | Keskinop | |
Kemora | 2018 | 3 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:27.212 | 9 | 112,4 |
Kemora | 2020 | 7 | Timo Uotila | 1:27.814 | 3 | 111,6 |
Kemora | 2019 | 11 | Niko Hirvonen | 1:28.280 | 9 | 111,0 |
Kemora | 2020 | 18 | Henna Behm | 1:28.766 | 7 | 110,4 |
Kemora | 2020 | 22 | Janne Juhola | 1:29.061 | 7 | 110,1 |
Kemora | 2014 | 23 | Jeremi Mattsson | 1:29.187 | 2 | 109,9 |
Kemora | 2018 | 24 | Janne Huupponen | 1:29.193 | 3 | 109,9 |
Kemora | 2020 | 28 | Petri Rinne | 1:29.409 | 7 | 109,6 |
Kemora | 2020 | 29 | Kim Mattsson | 1:29.495 | 3 | 109,5 |
Kemora | 2020 | 31 | Jari Lahti | 1:29.505 | 4 | 109,5 |
Kemora | 2011 | 39 | Teemu Hartus | 1:29.955 | 4 | 109,0 |
Kemora | 2020 | 42 | Max Svensson | 1:30.050 | 4 | 108,9 |
Kemora | 2019 | 48 | Reima Perho | 1:30.841 | 8 | 107,9 |
Kemora | 2020 | 53 | Ari Paulasaari | 1:31.212 | 3 | 107,5 |
Kemora | 2020 | 67 | Carita Larjovuori | 1:36.551 | 7 | 101,5 |
Kemora | 2020 | 70 | Nora Svensson | 1:38.089 | 6 | 99,9 |
Kemora | 2020 | 71 | Oskari Hartus | 1:38.839 | 6 | 99,2 |
Kymiring | ||||||
Rata | Vuosi | Nimi | Aika | Kierros | Keskinop | |
Kymiring | 2021 | 1 | Timo Uotila | 2:25.552 | 4 | 113,8 |
Kymiring | 2021 | 2 | Niko Hirvonen | 2:26.179 | 2 | 113,3 |
Kymiring | 2021 | 3 | Reima Perho | 2:26.767 | 2 | 112,8 |
Kymiring | 2020 | 4 | Ari-Pekka Sillanpää | 2:26.769 | 2 | 112,8 |
Kymiring | 2021 | 5 | Jari Lahti | 2:27.778 | 2 | 112,1 |
Kymiring | 2021 | 6 | Janne Huupponen | 2:28.637 | 2 | 111,4 |
Kymiring | 2021 | 7 | Pasi Rinne | 2:28.768 | 3 | 111,3 |
Kymiring | 2021 | 9 | Kim Mattsson | 2:29.423 | 2 | 110,8 |
Kymiring | 2021 | 10 | Jeremi Mattsson | 2:29.481 | 2 | 110,8 |
Kymiring | 2021 | 11 | Teemu Hartus | 2:29.916 | 2 | 110,5 |
Kymiring | 2021 | 12 | Max Svensson | 2:30.239 | 3 | 110,2 |
Kymiring | 2020 | 14 | Henna Behm | 2:31.519 | 5 | 109,3 |
Kymiring | 2021 | 15 | Janne Juhola | 2:31.561 | 3 | 109,3 |
Kymiring | 2020 | 16 | Petri Rinne | 2:32.545 | 3 | 108,6 |
Kymiring | 2021 | 18 | Nora Svensson | 2:33.474 | 3 | 107,9 |
Kymiring | 2021 | 20 | Oskari Hartus | 2:34.400 | 6 | 107,3 |
Kymiring | 2020 | 21 | Carita Larjovuori | 2:41.535 | 3 | 102,5 |
Motopark | ||||||
Rata | Vuosi | Nimi | Aika | Kierros | Keskinop | |
Motopark | 2021 | 1 | Niko Hirvonen | 1:49.844 | 5 | 115,2 |
Motopark | 2021 | 3 | Timo Uotila | 1:50.087 | 5 | 115,0 |
Motopark | 2015 | 4 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:50.234 | 7 | 114,8 |
Motopark | 2021 | 8 | Janne Huupponen | 1:50.704 | 5 | 114,3 |
Motopark | 2018 | 11 | Henna Behm | 1:50.966 | 5 | 114,1 |
Motopark | 2015 | 15 | Jeremi Mattsson | 1:52.147 | 7 | 112,9 |
Motopark | 2021 | 17 | Reima Perho | 1:52.407 | 2 | 112,6 |
Motopark | 2018 | 19 | Teemu Hartus | 1:52.577 | 2 | 112,4 |
Motopark | 2021 | 20 | Janne Juhola | 1:52.752 | 2 | 112,3 |
Motopark | 2018 | 22 | Jari Lahti | 1:53.204 | 3 | 111,8 |
Motopark | 2018 | 23 | Kim Mattsson | 1:54.020 | 3 | 111,0 |
Motopark | 2021 | 26 | Petri Rinne | 1:54.550 | 2 | 110,5 |
Motopark | 2021 | 32 | Max Svensson | 1:56.486 | 5 | 108,7 |
Motopark | 2018 | 37 | Ari Paulasaari | 1:57.323 | 2 | 107,9 |
Motopark | 2021 | 40 | Carita Larjovuori | 2:00.670 | 5 | 104,9 |
Motopark | 2021 | 42 | Oskari Hartus | 2:03.173 | 2 | 102,8 |
Motopark | 2021 | 44 | Nora Svensson | 2:03.408 | 6 | 102,6 |
Kauden 2021 Lopputulokset
Kausi on saatu päätökseen. Tänä vuonna Cup osallistujia oli harvinaisen vähän, 19 ilmoittautunutta joista 15 osallistui kilpailuihin. Ensi kaudelle tulossa 2-3 uutta ja lisäksi muista syistä (Rakkautta, lapsia, taloremppaa) poisjäänneitä vakiokuskeja on tulossa takaisin ensi kaudelle .

2021 Minitonni Mestari on Timo Uotila, Hopea Janne Huupponen ja Pronssi Reima Perho. Mestaruustavoite oli useammallakin, mutta tekniset ongelmat heti kauden alussa romuttivat haaveet.
Ohessa pistetaulukko


Pistetalukko myös tekstimuodossa
Nro 2022 | Sijoitus | # | MiniTonni 2021 CUP | Moto- park 29.5 | Moto-park 30.5 | Botnia-ring 3.7 | Botnia-ring 4.7 | Ahve-nisto 21.8 | Ahve-nisto 22.8 | Kymi-ring 4.9 | Kymi-ring 5.9 | Yhteensä | Loppu-pisteet -1 |
1 | 1 | 31 | Timo Uotila | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 390 | 345 |
2 | 2 | 7 | Janne Huupponen | 40 | 45 | 45 | 45 | 26 | 29 | 32 | 40 | 302 | 276 |
3 | 3 | 19 | Reima Perho | 32 | 40 | 36 | 36 | 36 | 26 | 40 | 45 | 291 | 265 |
47 | 4 | 47 | Jari Lahti | 26 | 36 | 40 | 40 | 29 | 32 | 36 | 29 | 268 | 242 |
5 | 5 | 3 | Niko Hirvonen | 50 | DNF | DNF | DNF | 50 | 45 | 45 | 32 | 222 | 222 |
6 | 6 | 18 | Kim Mattsson | 20 | DNS | 26 | 22 | 32 | 36 | 26 | 36 | 198 | 198 |
7 | 7 | 12 | Teemu Hartus | 29 | DNF | 32 | 32 | 40 | DNF | 29 | 22 | 184 | 184 |
8 | 8 | 9 | Max Svensson | 24 | 26 | 29 | 18 | 22 | 24 | DNF | 26 | 169 | 169 |
9 | 9 | 40 | Juha Tunturivuori | 22 | 29 | 24 | 26 | 18 | 22 | 22 | 18 | 181 | 163 |
10 | 10 | 5 | Janne Juhola | 36 | DNF | 24 | 40 | 24 | 24 | 148 | 148 | ||
44 | 11 | 44 | Nora Svensson | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 | 14 | 20 | 20 | 142 | 130 |
11 | 12 | 11 | Oskari Hartus | 18 | 22 | DNF | 24 | 16 | 16 | 18 | 14 | 128 | 128 |
17 | 13 | 17 | Carita Larjovuori | 14 | 24 | 22 | 29 | 14 | 18 | 121 | 121 | ||
13 | 14 | 13 | Kari Rauhala | DNF | DNS | DNF | DNS | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 | 72 |
19 | 15 | 6 | Petri Rinne | DNF | 32 | 32 | 32 |
Marathon Pistetaulukko 2001-2021
# | Kau | KA/k | Pisteitä | Vuosi | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
Kilpailijoita pisteillä | 15 | 22 | 21 | 26 | 19 | 24 | 31 | 30 | 23 | 23 | 17 | 24 | 25 | 26 | 22 | 32 | 33 | 36 | 34 | 46 | 47 | ||||
1 | 14 | 267 | 3732 | Eskola Jouni | 291 | 331 | 256 | 55 | 130 | 330 | 317 | 390 | 336 | 223 | 350 | 275 | 214 | 234 | |||||||
2 | 11 | 315 | 3470 | Sillanpää Ari-Pekka | nc | 163 | 300 | 309 | 316 | 347 | 442 | 430 | 241 | 389 | 342 | 191 | |||||||||
3 | 10 | 300 | 3004 | Havinen Janne | 352 | 250 | nc | nc | nc | 365 | 375 | 450 | 280 | 432 | 306 | 180 | 14 | ||||||||
4 | 16 | 164 | 2628 | Hartus Teemu | 184 | 94 | 81 | 163 | 274 | 224 | 189 | 125 | 277 | 186 | 210 | 322 | 88 | 102 | 89 | 20 | |||||
5 | 14 | 174 | 2433 | Hotakainen Jani | 57 | 36 | 74 | 361 | 417 | 252 | 41 | 215 | 379 | 90 | 90 | 198 | 211 | 12 | |||||||
6 | 12 | 173 | 2078 | Hirvonen Niko | 222 | 273 | 333 | 118 | 282 | 207 | 85 | 148 | 116 | 200 | 74 | 20 | |||||||||
7 | 9 | 221 | 1991 | Mattsson Jeremi | nc | nc | 186 | 219 | 272 | 349 | 272 | 214 | 86 | 211 | 182 | ||||||||||
8 | 11 | 179 | 1973 | Luomanperä Matti | 85 | 400 | 170 | 138 | 289 | 254 | 262 | 194 | 106 | 44 | 31 | ||||||||||
9 | 9 | 194 | 1745 | Hyrske Sami | 305 | 337 | 293 | 188 | 222 | 258 | 32 | 32 | 78 | ||||||||||||
10 | 11 | 153 | 1687 | Armivesi Petri | 278 | 187 | 241 | 49 | nc | 128 | 279 | 259 | 58 | 107 | 24 | 77 | |||||||||
11 | 6 | 274 | 1642 | Uotila Timo | 390 | 385 | 203 | 198 | 312 | 154 | |||||||||||||||
12 | 10 | 161 | 1612 | Lahti Jari | 268 | 172 | 161 | 113 | 144 | 144 | 110 | 140 | 204 | 156 | |||||||||||
13 | 6 | 266 | 1597 | Inkiläinen Sami | 325 | 311 | 259 | 50 | 390 | 262 | |||||||||||||||
14 | 5 | 312 | 1559 | Mäkilä Jani | 328 | 460 | 461 | 212 | 98 | ||||||||||||||||
15 | 8 | 187 | 1494 | Lempinen Jouni | 132 | 204 | 333 | 213 | 215 | 156 | 130 | 111 | |||||||||||||
16 | 9 | 165 | 1481 | Hieta Aimo | 108 | 54 | 68 | 328 | 204 | 325 | 182 | 184 | 28 | ||||||||||||
17 | 4 | 365 | 1460 | Havinen Jouni | nc | 411 | 379 | 429 | 241 | ||||||||||||||||
18 | 13 | 110 | 1429 | Mattsson Kim | 198 | 128 | 129 | 164 | 154 | 131 | 79 | 64 | 84 | 106 | 135 | 22 | 35 | ||||||||
19 | 8 | 178 | 1421 | Huupponen Janne | 302 | 45 | 252 | 227 | 168 | 157 | 137 | 133 | |||||||||||||
20 | 5 | 281 | 1406 | Tunkkari Kimmo | 252 | 389 | 270 | 258 | 237 | ||||||||||||||||
21 | 3 | 462 | 1386 | Joutvuo Kimmo | 490 | 462 | 434 | ||||||||||||||||||
22 | 7 | 183 | 1283 | Behm Henna | nc | 266 | 259 | 143 | 93 | 123 | 292 | 107 | |||||||||||||
23 | 3 | 394 | 1182 | Tanskanen Henry | 423 | 420 | 339 | ||||||||||||||||||
24 | 7 | 157 | 1100 | Söder-Kultalahti Topias | 188 | 101 | 162 | 100 | 129 | 265 | 155 | ||||||||||||||
25 | 15 | 68 | 1024 | Riekkola Matti | 32 | 19 | 16 | 129 | 90 | 20 | 154 | 156 | 56 | 64 | 57 | 101 | 73 | 29 | 28 | ||||||
26 | 8 | 127 | 1015 | Kaljunen Jani | 135 | 174 | 60 | 42 | 184 | 121 | 94 | 205 | |||||||||||||
27 | 7 | 144 | 1008 | Kivinen Markku | 61 | 153 | 254 | 241 | 61 | 186 | 52 | ||||||||||||||
28 | 6 | 168 | 1008 | Kankaanmäki Jukka | 76 | 117 | 217 | 281 | 212 | 105 | |||||||||||||||
29 | 11 | 91 | 996 | Riekkola Lauri | 42 | 40 | 125 | 91 | 125 | 259 | 145 | 97 | 27 | 37 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 231 | 925 | Luomanperä Mikko | 375 | 206 | 235 | 109 | |||||||||||||||||
31 | 6 | 145 | 871 | Juhola Janne | 148 | 248 | 183 | 128 | 68 | 96 | |||||||||||||||
32 | 4 | 207 | 828 | Kiiskilä Tomi | 60 | 328 | 309 | 131 | |||||||||||||||||
33 | 6 | 132 | 793 | Hartus Kari | 106 | 36 | 224 | 241 | 70 | 116 | |||||||||||||||
34 | 6 | 129 | 776 | Oja Jukka | 91 | 179 | 157 | 210 | 70 | 69 | |||||||||||||||
35 | 6 | 129 | 775 | Jahn Markus | 207 | 201 | 21 | 226 | 16 | 104 | |||||||||||||||
36 | 4 | 191 | 765 | Heinäjoki Reima | 194 | 156 | 208 | 207 | |||||||||||||||||
37 | 5 | 149 | 743 | Klemola Aleksi | 46 | 171 | 182 | 184 | 160 | ||||||||||||||||
38 | 6 | 105 | 632 | Heiman Tuukka | 101 | 118 | 152 | 133 | 116 | 12 | |||||||||||||||
39 | 2 | 314 | 628 | Heinonen Mikko | 291 | 337 | |||||||||||||||||||
40 | 3 | 208 | 623 | Pitkäniemi Timo | 192 | 230 | 201 | ||||||||||||||||||
41 | 5 | 123 | 613 | Tunturivuori Juha | 181 | 119 | 104 | 87 | 122 | ||||||||||||||||
42 | 3 | 203 | 610 | Tuominen Samuli | 129 | 203 | 278 | ||||||||||||||||||
43 | 3 | 188 | 563 | Plathan Jussi | 40 | 278 | 245 | ||||||||||||||||||
44 | 3 | 185 | 554 | Perho Reima | 291 | 121 | 142 | ||||||||||||||||||
45 | 2 | 276 | 552 | Erkkilä Sami | 330 | 222 | |||||||||||||||||||
46 | 8 | 68 | 547 | Torppa Ismo | 154 | 60 | 36 | 64 | 94 | 116 | 21 | 2 | |||||||||||||
47 | 4 | 132 | 528 | Inkiläinen Jukka | 51 | 166 | 175 | 136 | |||||||||||||||||
48 | 5 | 105 | 527 | Kankaanmäki Jussi | 20 | 122 | 85 | 192 | 108 | ||||||||||||||||
49 | 3 | 171 | 514 | Räikkönen Rami | 379 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||
50 | 3 | 165 | 494 | Huupponen Teresa | 138 | 202 | 154 | ||||||||||||||||||
51 | 3 | 163 | 488 | Päivärinta Toni | 48 | 244 | 196 | ||||||||||||||||||
52 | 2 | 243 | 486 | Välikangas Veli-Matti | 160 | 326 | |||||||||||||||||||
53 | 12 | 40 | 482 | van Nunen Frank | 28 | 10 | 75 | 11 | 93 | 84 | 12 | 45 | 40 | 42 | 20 | 22 | |||||||||
54 | 4 | 115 | 459 | Nurmi Markku | 72 | 101 | 124 | 162 | |||||||||||||||||
55 | 4 | 111 | 442 | Rinne Petri | 32 | 194 | 171 | 45 | |||||||||||||||||
56 | 6 | 71 | 427 | Ostrow Niko | 17 | 30 | 72 | 162 | 54 | 92 | |||||||||||||||
57 | 8 | 52 | 418 | Hilden Johan | 46 | 77 | 29 | 33 | 83 | 40 | 81 | 29 | |||||||||||||
58 | 6 | 67 | 400 | Söder-Kultalahti Tuomas | 44 | 56 | 84 | 63 | 77 | 76 | |||||||||||||||
59 | 5 | 80 | 399 | Hyrske Ele | 11 | 46 | 82 | 47 | 213 | ||||||||||||||||
60 | 7 | 57 | 397 | Hämäläinen Mika | 20 | 36 | 71 | 79 | 120 | 61 | 10 | ||||||||||||||
61 | 9 | 43 | 389 | Lammela Juha | 106 | 37 | 45 | 18 | 22 | 52 | 10 | 88 | 11 | ||||||||||||
62 | 4 | 97 | 387 | Parri Ville | 60 | 132 | 98 | 97 | |||||||||||||||||
63 | 2 | 162 | 324 | Svensson Max | 169 | 155 | |||||||||||||||||||
64 | 2 | 162 | 323 | Kiiskilä Tero | 243 | 80 | |||||||||||||||||||
65 | 2 | 156 | 312 | Wasström Sami | 138 | 174 | |||||||||||||||||||
66 | 3 | 103 | 308 | Lammela Eero | 10 | 180 | 118 | ||||||||||||||||||
67 | 7 | 44 | 307 | Lönnqvist Markku | 8 | 56 | 38 | 75 | 59 | 17 | 54 | ||||||||||||||
68 | 3 | 96 | 289 | Rinne Riku | 39 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||
69 | 3 | 92 | 275 | Ahonen Jyri | 114 | 149 | 12 | ||||||||||||||||||
70 | 2 | 132 | 263 | Lehtokari Matti | 65 | 198 | |||||||||||||||||||
71 | 3 | 85 | 256 | Gröndahl Matti | 76 | 144 | 36 | ||||||||||||||||||
72 | 2 | 127 | 253 | Holmala Toni | 200 | 53 | |||||||||||||||||||
73 | 4 | 63 | 253 | Paulasaari Ari | 61 | 30 | 56 | 106 | |||||||||||||||||
74 | 3 | 79 | 237 | Hohtari Petri | 36 | 64 | 137 | ||||||||||||||||||
75 | 1 | 232 | 232 | Pohjanperä Pekka | 232 | ||||||||||||||||||||
76 | 2 | 114 | 228 | Stenius Per | 87 | 141 | |||||||||||||||||||
77 | 2 | 114 | 228 | Svensson Nora | 142 | 86 | |||||||||||||||||||
78 | 2 | 110 | 220 | Hedberg Anton | 152 | 68 | |||||||||||||||||||
79 | 3 | 72 | 216 | McKeown Timo | 78 | 74 | 64 | ||||||||||||||||||
80 | 4 | 51 | 205 | Uuspelto Vesa | 50 | 94 | 17 | 44 | |||||||||||||||||
81 | 2 | 100 | 200 | Luoma-aho Niko | 106 | 94 | |||||||||||||||||||
82 | 5 | 40 | 200 | Harju Antti | 53 | 19 | 68 | 50 | 10 | ||||||||||||||||
83 | 2 | 98 | 195 | Larjovuori Carita | 121 | 74 | |||||||||||||||||||
84 | 2 | 97 | 193 | Hartus Oskari | 128 | 65 | |||||||||||||||||||
85 | 3 | 63 | 188 | Kuusisto Marko | 16 | 139 | 33 | ||||||||||||||||||
86 | 3 | 62 | 187 | Ukkonen Tero | 0 | 83 | 104 | ||||||||||||||||||
87 | 1 | 184 | 184 | Ekonoja Jarno | 184 | ||||||||||||||||||||
88 | 4 | 44 | 175 | Jahn Göran | 50 | 20 | 98 | 7 | |||||||||||||||||
89 | 2 | 87 | 173 | Rantanen Jyrki | 54 | 119 | |||||||||||||||||||
90 | 2 | 84 | 167 | Korpela juha | 32 | 135 | |||||||||||||||||||
91 | 2 | 83 | 165 | Tuokko Tomi | 107 | 58 | |||||||||||||||||||
92 | 3 | 54 | 162 | Nisula Jari | 7 | 65 | 90 | ||||||||||||||||||
93 | 2 | 79 | 158 | Taipale Teemu | 9 | 149 | |||||||||||||||||||
94 | 3 | 52 | 157 | Saari Ari | 62 | 49 | 46 | ||||||||||||||||||
95 | 1 | 151 | 151 | Nieminen Sakari | 151 | ||||||||||||||||||||
96 | 3 | 49 | 146 | Tarvainen Kaj | 23 | 97 | 26 | ||||||||||||||||||
97 | 2 | 72 | 143 | Louhi Jyrki | 90 | 53 | |||||||||||||||||||
98 | 1 | 141 | 141 | Taipale Marko | 141 | ||||||||||||||||||||
99 | 3 | 42 | 127 | Pallas Oskar | 61 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 2 | 64 | 127 | Hyrske Anna | 80 | 47 | |||||||||||||||||||
101 | 3 | 41 | 124 | Mäkelä Mauno | 16 | 38 | 70 | ||||||||||||||||||
102 | 4 | 30 | 119 | Moilanen Timo | 25 | 28 | 39 | 27 | |||||||||||||||||
103 | 2 | 55 | 110 | Välimäki Timo | 32 | 78 | |||||||||||||||||||
104 | 3 | 35 | 106 | Mäkynen Esa | 20 | 47 | 39 | ||||||||||||||||||
105 | 1 | 100 | 100 | Kankaanranta Mika | 100 | ||||||||||||||||||||
106 | 2 | 47 | 94 | Kankaanmäki Jari | 24 | 70 | |||||||||||||||||||
107 | 4 | 21 | 83 | Harmaala Kari | 45 | 28 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
108 | 1 | 80 | 80 | Liljedahl Sami | 80 | ||||||||||||||||||||
109 | 1 | 74 | 74 | Perkiö Pekka | 74 | ||||||||||||||||||||
110 | 1 | 72 | 72 | Salmelainen Jere | 72 | ||||||||||||||||||||
111 | 1 | 72 | 72 | Rauhala Kari | 72 | ||||||||||||||||||||
112 | 2 | 35 | 69 | Hänninen Petri | 50 | 19 | |||||||||||||||||||
113 | 2 | 34 | 68 | Laurell Anssi | 0 | 68 | |||||||||||||||||||
114 | 2 | 31 | 62 | Välimäki Miro | 18 | 44 | |||||||||||||||||||
115 | 1 | 62 | 62 | J. Siukola Hannu | 62 | ||||||||||||||||||||
116 | 2 | 28 | 56 | Kiiskilä Kai | 50 | 6 | |||||||||||||||||||
117 | 2 | 26 | 52 | Liedes Ismo | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
118 | 1 | 46 | 46 | Ranta Jari | 46 | ||||||||||||||||||||
119 | 1 | 42 | 42 | Dahl Hannu | 42 | ||||||||||||||||||||
120 | 1 | 40 | 40 | Koiranen Tuomas | 40 | ||||||||||||||||||||
121 | 1 | 38 | 38 | Linnaketo Antti | 38 | ||||||||||||||||||||
122 | 1 | 36 | 36 | Nieminen Jesse | 36 | ||||||||||||||||||||
123 | 1 | 36 | 36 | Kumlin Dan | 36 | ||||||||||||||||||||
124 | 1 | 34 | 34 | Grönberg Leevi | 34 | ||||||||||||||||||||
125 | 2 | 17 | 34 | Elmgren Oskar | 5 | 29 | |||||||||||||||||||
126 | 1 | 31 | 31 | Kumpula Anssi | 31 | ||||||||||||||||||||
127 | 1 | 28 | 28 | Laasasenaho Timo | 28 | ||||||||||||||||||||
128 | 1 | 25 | 25 | Uuspelto Juha | 25 | ||||||||||||||||||||
129 | 1 | 25 | 25 | Maijala Jarmo | 25 | ||||||||||||||||||||
130 | 1 | 23 | 23 | Jussinniemi Jouni | 23 | ||||||||||||||||||||
