”Historian havinaa”
Olemme keränneet tietoa kolmen kärjestä Mini 1000 historian koko kilpa-ajalta.
Listassa saattaa puuttuvien tietojen lisäksi olla myös virheitä. Otamme mielellämme vastaan mahdollisia oikaisuja ja puuttuvia tietoja.
2020.43 | 2021.44 | 2022.45 | 2023.46 | 2024.47 |
1. Timo Uotila | 1. Timo Uotila | 1. Timo Uotila | ||
2. Petri Armivesi | 2. Janne Huupponen | 2. Niko Hirvonen | ||
3. Niko Hirvonen | 3. Reima Perho | 3. Kim Mattsson | ||
2015.38 | 2016.39 | 2017.40 | 2018.41 | 2019.42 |
1. Jouni Havinen | 1. Jani Hotakainen | 1. Sami Inkiläinen | 1. Janne Havinen | 1. Ari-Pekka Sillanpää |
2. Ari-Pekka Sillanpää | 2. Ari-Pekka Sillanpää | 2. Ari-Pekka Sillanpää | 2. Sami Inkiläinen | 2. Niko Hirvonen |
3. Jani Hotakainen | 3. Jouni Eskola | 3. Jouni Eskola | 3. Ari-Pekka Sillanpää | 3. Janne Huupponen |
2010.33 | 2011.34 | 2012.35 | 2013.36 | 2014.37 |
1. Teemu Hartus LemUA | 1. Matti Luomanperä EPUA | 1. Mikko Luomanperä EPUA | 1. Jouni Havinen VUA | 1. Ari-Pekka Sillanpää |
2. Sami Hyrske EspUA | 2. Jani Hotakainen VetUA | 2. Ari-Pekka Sillanpää VetUA | 2. Kimmo Tunkkari VetUA | 2. Jouni Havinen |
3. Kimmo Tunkkari VetUA | 3. Sami Hyrske EspUA | 3. Sami Hyrske EspUA | 3. Jeremi Mattsson UAU | 3. Tomi Kiiskilä |
2005.28 | 2006.29 | 2007.30 | 2008.31 | 2009.32 |
1. Jani Mäkilä TUA | 1. Rami Räikkönen EspUA | 1. Janne Havinen VUA | 1. Janne Havinen VUA | 1. Sami Inkiläinen AAU |
2. Janne Havinen VUA | 2. Jouni Eskola TamUA | 2. Jouni Eskola TamUA | 2. Jouni Lempinen TUA | 2. Janne Havinen VUA |
3. Henry Tanskanen HyrUA | 3. Sami Erkkilä XON | 3. Aimo Hieta EspooUA | 3. Jouni Eskola TamUA | 3. Jouni Eskola TamUA |
2000.23 | 2001.24 | 2002.25 | 2003.26 | 2004.27 |
1. Mikko Heinonen TUA | 1. Kimmo Joutvuo HAUK | 1. Kimmo Joutvuo HAUK | 1. Kimmo Joutvuo AAU | 1. Jani Mäkilä TUA |
2. Jari Sakselin | 2. Mikko Heinonen TUA | 2. Mikko Heinonen TUA | 2. Henry Tanskanen HyrUA | 2. Henry Tanskanen HyrUA |
3. Sami Hyrske TapUA | 3. Veli-Matti Välikangas KälMU | 3. Jussi Plathan EspUA | 3. Jouni Eskola TamUA | 3. Jouni Eskola TamUA |
1995.18 | 1996.19 | 1997.20 | 1998.21 | 1999.22 |
1. Jani Mustonen KoUA | 1. Jarmo Hakala LuPäSUA | 1. Jari Nisula VetUA | 1. Sami Liljedahl HAUK | 1. Tapio Olander TapUA |
2. Jari Nisula VetUA | 2. Jari Nisula VetUA | 2. Matti Lehtokari TapUA | 2. Jarmo Hakala LuPäSUA | 2. Simo Tukiainen VAU |
3. Matti Lehtokari TapUA | 3. Mauno Mäkelä VetUA | 3. Antti Tuomainen TorUA | 3. Antti Tuomainen TorUA | 3. Jere Salmelainen EspUA |
1990.13 | 1991.14 | 1992.15 | 1993.16 | 1994.17 |
1. Mauno Mäkelä VetUA | 1. Markku Laakso KySUA | 1. Matti Lehtokari TapUA | 1. Simo Tukiainen HUA | 1. Jorma Juhola HUA |
2. Matti Lehtokari TapUA | 2. Matti Lehtokari TapUA | 2. Timo Laasasenaho VetUA | 2. Timo Laasasenaho VetUA | 2. Jani Mustonen KoUA |
3. Markku Laakso KySUA | 3. Mauno Mäkelä VetUA | 3. Jorma Juhola HUA | 3. Jorma Juhola HUA | 3. Matti Lehtokari TapUA |
1985.8 | 1986.9 | 1987.10 | 1988.11 | 1989.12 |
1. Vesa Nieminen KeurUA | 1. Toini Laakso TamUA | 1. Simo Tukiainen HUA | 1. Jyrki Heikkinen HUA | 1. Simo Tukiainen HUA |
2. Seppo Levänen RiiUA | 2. Pertti Kärpänniemi LuPäSUA | 2. Mauno Mäkelä VetUA | 2. Jukka Oja HmlUA | 2. Lauri Lehtokari JyvUA |
3. Toini Laakso TamUA | 3. Kari Lehtonen HelRA | 3. Esa Joensuu KangUA | 3. Hannu Kämäräinen TamUA | 3. Mauno Mäkelä VetUA |
1980.3 | 1981.4 | 1982.5 | 1983.6 | 1984.7 |
1. Seppo Levänen RiiUA | 1. Kalle Sarlin TerUA | 1. Seppo Levänen RiiUA | 1. Kalle Sarlin TerUA | 1. Seppo Levänen RiiUA |
2. | 2. Seppo Levänen RiiUA | 2. Kalle Sarlin TerUA | 2. Seppo Levänen RiiUA | 2. Vesa Nieminen KeurUA |
3. | 3. Lehtiluoto | 3. Tuomo Mikkola MynUA | 3. Vesa Nieminen KeurUA | 3. Toini Laakso TamUA |
1978.1 | 1979.2 | |||
1. Harri Ruusu KirkUA | 1. Michael Ehrnroth HUA | |||
2. Kari Lieto LopUA | 2. | |||
3. | 3. |
Minitonni palkintojen saajat lajiteltu määrän mukaan
Nimi | 1. | 2. | 3. | Yht. |
Jouni Eskola | 2 | 6 | 8 | |
Ari-Pekka Sillanpää | 2 | 4 | 1 | 7 |
Seppo Levänen RiiUA | 3 | 3 | 6 | |
Matti Lehtokari TapUA | 1 | 3 | 2 | 6 |
Janne Havinen | 3 | 2 | 5 | |
Mauno Mäkelä VetUA | 1 | 1 | 3 | 5 |
Simo Tukiainen HUA | 3 | 1 | 4 | |
Sami Hyrske EspUA | 1 | 3 | 4 | |
Kimmo Joutvuo AAU | 3 | 3 | ||
Jouni Havinen | 2 | 1 | 3 | |
Kalle Sarlin TerUA | 2 | 1 | 3 | |
Sami Inkiläinen | 2 | 1 | 3 | |
Jari Nisula VetUA | 1 | 2 | 3 | |
Mikko Heinonen TUA | 1 | 2 | 3 | |
Jani Hotakainen | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vesa Nieminen KeurUA | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jorma Juhola HUA | 1 | 2 | 3 | |
Toini Laakso TamUA | 1 | 2 | 3 | |
Henry Tanskanen HyrUA | 2 | 1 | 3 | |
Jani Mäkilä TUA | 2 | 2 | ||
Timo Uotila | 3 | 3 | ||
Jani Mustonen KoUA | 1 | 1 | 2 | |
Jarmo Hakala LuPäSUA | 1 | 1 | 2 | |
Markku Laakso KySUA | 1 | 1 | 2 | |
Timo Laasasenaho VetUA | 2 | 2 | ||
Janne Huupponen | 1 | 1 | 2 | |
Kimmo Tunkkari VetUA | 1 | 1 | 2 | |
Niko Hirvonen | 2 | 1 | 3 | |
Antti Tuomainen TorUA | 2 | 2 | ||
Harri Ruusu KirkUA | 1 | 1 | ||
Jyrki Heikkinen HUA | 1 | 1 | ||
Matti Luomanperä EPUA | 1 | 1 | ||
Michael Ehrnroth HUA | 1 | 1 | ||
Mikko Luomanperä EPUA | 1 | 1 | ||
Rami Räikkönen EspUA | 1 | 1 | ||
Sami Liljedahl HAUK | 1 | 1 | ||
Tapio Olander TapUA | 1 | 1 | ||
Teemu Hartus LemUA | 1 | 1 | ||
Jari Sakselin | 1 | 1 | ||
Jouni Lempinen TUA | 1 | 1 | ||
Jukka Oja HmlUA | 1 | 1 | ||
Kari Lieto LopUA | 1 | 1 | ||
Lauri Lehtokari JyvUA | 1 | 1 | ||
Pertti Kärpänniemi LuPäSUA | 1 | 1 | ||
Petri Armivesi | 1 | 1 | ||
Aimo Hieta EspooUA | 1 | 1 | ||
Esa Joensuu KangUA | 1 | 1 | ||
Hannu Kämäräinen TamUA | 1 | 1 | ||
Jere Salmelainen EspUA | 1 | 1 | ||
Jeremi Mattsson UAU | 1 | 1 | ||
Jussi Plathan EspUA | 1 | 1 | ||
Kari Lehtonen HelRA | 1 | 1 | ||
Lehtiluoto | 1 | 1 | ||
Mattsson Kim | 1 | 1 | ||
Reima Perho | 1 | 1 | ||
Sami Erkkilä XON | 1 | 1 | ||
Tomi Kiiskilä | 1 | 1 | ||
Tuomo Mikkola MynUA | 1 | 1 | ||
Veli-Matti Välikangas KälMU | 1 | 1 |
Hei. Olen Seppo Leväsen poika. Isäni voitti mestaruudet 80, 82 ja 84 ja oli toinen 81, 83 ja 85.
Jos haluat tietoa puuttuvia tietoja täydentää niin soita 040-5860515. Miehellä vielä muisti toimii joten jos haluat jutun tehdä tai jotain niin hän varmaan mielellään tarinoisi…
Kiitos