Tässä SpeedHivestä kaikki ajat vuodesta 2008, jossa vuoden 2022 Cup kuljettajien parhaat ajat.
Jos päivämäärä on tältä vuodelta, niin on tapahtunut kehitystä.
Ahvenisto | Järj. | Aika | Kierroksella | |
Ahvenisto 20.08.2022 | 8 | Timo Uotila | 1:38.552 | 2 |
Ahvenisto 17.08.2019 | 10 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:38.598 | 7 |
Ahvenisto 15.08.2015 | 14 | Jani Hotakainen | 1:38.921 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2021 | 16 | Niko Hirvonen | 1:39.138 | 5 |
Ahvenisto 18.08.2017 | 21 | Teemu Hartus | 1:39.607 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2021 | 22 | Reima Perho | 1:39.733 | 5 |
Ahvenisto 06.08.2020 | 25 | Janne Huupponen | 1:39.896 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | 33 | Jari Lahti | 1:40.517 | 7 |
Ahvenisto 21.08.2022 | 34 | Janne Juhola | 1:40.527 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2021 | 39 | Kim Mattsson | 1:40.819 | 6 |
Ahvenisto 06.08.2020 | 53 | Max Svensson | 1:42.097 | 5 |
Ahvenisto 15.08.2015 | 56 | Matti Riekkola | 1:42.449 | 4 |
Ahvenisto 06.08.2020 | 61 | Juha Tunturivuori | 1:42.881 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | 68 | Nora Svensson | 1:44.351 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | 70 | Oskari Hartus | 1:44.778 | 4 |
Ahvenisto 18.08.2018 | 77 | Ari Paulasaari | 1:45.925 | 5 |
Ahvenisto 21.08.2021 | 78 | Kari Rauhala | 1:45.973 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | 80 | Marko Vainio | 1:46.460 | 2 |
Alastaro | 0 | |||
Alastaro 06.09.2014 | 14 | Jani Hotakainen | 1:37.327 | 2 |
Alastaro 06.09.2014 | 18 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:37.450 | 4 |
Alastaro 26.09.2009 | 27 | Teemu Hartus | 1:38.692 | 4 |
Alastaro 06.09.2014 | 30 | Jari Lahti | 1:38.794 | 5 |
Alastaro 06.09.2014 | 35 | Janne Huupponen | 1:39.613 | 4 |
Alastaro 06.09.2014 | 37 | Niko Hirvonen | 1:40.197 | 9 |
Alastaro 06.09.2014 | 38 | Janne Juhola | 1:40.207 | 5 |
Alastaro 06.09.2014 | 42 | Kim Mattsson | 1:40.905 | 9 |
Alastaro 16.09.2008 | 48 | Matti Riekkola | 1:47.356 | 3 |
Botniaring | 0 | |||
Botniaring 15.09.2012 | 12 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:28.197 | 4 |
Botniaring 17.09.2011 | 17 | Jani Hotakainen | 1:28.482 | 7 |
Botniaring 15.09.2012 | 22 | Teemu Hartus | 1:28.650 | 3 |
Botniaring 17.09.2011 | 31 | Niko Hirvonen | 1:29.821 | 7 |
Botniaring 15.09.2012 | 34 | Jari Lahti | 1:30.182 | 3 |
Botniaring 17.09.2011 | 37 | Matti Riekkola | 1:30.314 | 5 |
Botniaring 11.05.2013 | 45 | Kim Mattsson | 1:32.211 | 4 |
Botniaring_long | 0 | |||
Botniaring_long 21.05.2022 | 1 | Timo Uotila | 2:05.946 | 2 |
Botniaring_long 30.06.2018 | 3 | Ari-Pekka Sillanpää | 2:06.212 | 5 |
Botniaring_long 05.07.2014 | 5 | Jani Hotakainen | 2:06.330 | 4 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 10 | Niko Hirvonen | 2:07.046 | 5 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 13 | Reima Perho | 2:07.313 | 2 |
Botniaring_long 30.06.2018 | 16 | Janne Huupponen | 2:07.762 | 8 |
Botniaring_long 14.09.2013 | 18 | Jari Lahti | 2:08.247 | 2 |
Botniaring_long 14.09.2013 | 19 | Teemu Hartus | 2:08.391 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 21 | Ari Paulasaari | 2:08.877 | 2 |
Botniaring_long 14.09.2013 | 24 | Matti Riekkola | 2:09.228 | 6 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 25 | Kim Mattsson | 2:09.262 | 5 |
Botniaring_long 30.06.2018 | 29 | Janne Juhola | 2:09.786 | 7 |
Botniaring_long 03.07.2021 | 40 | Max Svensson | 2:11.691 | 8 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 43 | Juha Tunturivuori | 2:12.973 | 5 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 45 | Nora Svensson | 2:13.910 | 4 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 49 | Ella Huupponen | 2:14.421 | 7 |
Botniaring_long 22.05.2022 | 50 | Oskari Hartus | 2:14.479 | 8 |
Botniaring_long 03.07.2021 | 56 | Kari Rauhala | 2:23.784 | 2 |
Kemora | 0 | |||
Kemora 18.05.2018 | 6 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:27.212 | 9 |
Kemora 03.07.2022 | 10 | Timo Uotila | 1:27.667 | 3 |
Kemora 28.05.2016 | 11 | Jani Hotakainen | 1:27.684 | 4 |
Kemora 25.05.2019 | 15 | Niko Hirvonen | 1:28.280 | 9 |
Kemora 25.07.2020 | 26 | Janne Juhola | 1:29.061 | 7 |
Kemora 18.05.2018 | 28 | Janne Huupponen | 1:29.193 | 3 |
Kemora 03.07.2022 | 33 | Reima Perho | 1:29.412 | 2 |
Kemora 03.07.2022 | 34 | Jari Lahti | 1:29.482 | 3 |
Kemora 25.07.2020 | 35 | Kim Mattsson | 1:29.495 | 3 |
Kemora 09.07.2011 | 44 | Teemu Hartus | 1:29.955 | 4 |
Kemora 25.07.2020 | 47 | Max Svensson | 1:30.050 | 4 |
Kemora 09.07.2011 | 56 | Matti Riekkola | 1:31.063 | 4 |
Kemora 25.07.2020 | 57 | Ari Paulasaari | 1:31.212 | 3 |
Kemora 25.07.2020 | 61 | Juha Tunturivuori | 1:31.669 | 5 |
Kemora 03.07.2022 | 68 | Nora Svensson | 1:34.276 | 5 |
Kemora 03.07.2022 | 75 | Kari Rauhala | 1:37.657 | 5 |
Kemora 02.07.2022 | 76 | Marko Vainio | 1:37.979 | 2 |
Kemora 25.07.2020 | 77 | Oskari Hartus | 1:38.839 | 6 |
Kymiring | 0 | |||
Kymiring 04.09.2021 | 1 | Timo Uotila | 2:25.552 | 4 |
Kymiring 10.09.2022 | 2 | Niko Hirvonen | 2:25.596 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | 3 | Janne Juhola | 2:25.804 | 4 |
Kymiring 04.09.2021 | 5 | Reima Perho | 2:26.767 | 2 |
Kymiring 05.09.2020 | 6 | Ari-Pekka Sillanpää | 2:26.769 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | 7 | Jari Lahti | 2:26.935 | 1 |
Kymiring 11.09.2022 | 8 | Kim Mattsson | 2:27.933 | 2 |
Kymiring 04.09.2021 | 9 | Janne Huupponen | 2:28.637 | 2 |
Kymiring 04.09.2021 | 14 | Teemu Hartus | 2:29.916 | 2 |
Kymiring 04.09.2021 | 15 | Max Svensson | 2:30.239 | 3 |
Kymiring 11.09.2022 | 16 | Juha Tunturivuori | 2:30.450 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | 17 | Marko Vainio | 2:30.651 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | 20 | Nora Svensson | 2:32.126 | 2 |
Kymiring 04.09.2021 | 22 | Kari Rauhala | 2:33.930 | 5 |
Kymiring 04.09.2021 | 23 | Oskari Hartus | 2:34.400 | 6 |
Motopark | 0 | |||
Motopark 29.05.2021 | 1 | Niko Hirvonen | 1:49.844 | 5 |
Motopark 29.05.2021 | 2 | Timo Uotila | 1:50.087 | 5 |
Motopark 12.09.2015 | 3 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:50.234 | 7 |
Motopark 12.09.2015 | 7 | Jani Hotakainen | 1:50.626 | 3 |
Motopark 29.05.2021 | 8 | Janne Huupponen | 1:50.704 | 5 |
Motopark 29.05.2021 | 17 | Reima Perho | 1:52.407 | 2 |
Motopark 05.09.2018 | 19 | Teemu Hartus | 1:52.577 | 2 |
Motopark 29.05.2021 | 20 | Janne Juhola | 1:52.752 | 2 |
Motopark 05.09.2018 | 22 | Jari Lahti | 1:53.204 | 3 |
Motopark 05.09.2018 | 23 | Kim Mattsson | 1:54.020 | 3 |
Motopark 24.09.2016 | 28 | Matti Riekkola | 1:54.800 | 8 |
Motopark 29.05.2021 | 32 | Max Svensson | 1:56.486 | 5 |
Motopark 29.05.2021 | 33 | Juha Tunturivuori | 1:56.540 | 8 |
Motopark 05.09.2018 | 37 | Ari Paulasaari | 1:57.323 | 2 |
Motopark 29.05.2021 | 42 | Oskari Hartus | 2:03.173 | 2 |
Motopark 29.05.2021 | 43 | Kari Rauhala | 2:03.269 | 2 |
Motopark 29.05.2021 | 44 | Nora Svensson | 2:03.408 | 6 |
Tässä vuoden 2022 kaikkien kisojen parhaat ajat
Ahvenisto | |||
Ahvenisto 20.08.2022 | Timo Uotila | 1:38.552 | 2 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:38.890 | 2 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Niko Hirvonen | 1:39.420 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:39.544 | 6 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Timo Uotila | 1:39.598 | 3 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Reima Perho | 1:40.366 | 5 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Reima Perho | 1:40.467 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Jari Lahti | 1:40.517 | 7 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Janne Juhola | 1:40.527 | 2 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Janne Juhola | 1:40.922 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Teemu Hartus | 1:41.139 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Janne Huupponen | 1:41.323 | 3 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Kim Mattsson | 1:41.396 | 5 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Janne Huupponen | 1:41.456 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Kim Mattsson | 1:41.691 | 6 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Jari Lahti | 1:42.572 | 7 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Max Svensson | 1:43.088 | 3 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Juha Tunturivuori | 1:43.763 | 3 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Nora Svensson | 1:44.351 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Juha Tunturivuori | 1:44.389 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Oskari Hartus | 1:44.778 | 4 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Matti Riekkola | 1:44.817 | 8 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Oskari Hartus | 1:45.168 | 5 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Matti Riekkola | 1:45.346 | 5 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Nora Svensson | 1:45.399 | 4 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Max Svensson | 1:45.667 | 8 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Kari Rauhala | 1:46.392 | 6 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Marko Vainio | 1:46.460 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Marko Vainio | 1:46.722 | 2 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Kari Rauhala | 1:48.583 | 8 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Niko Hirvonen | 1:49.749 | 1 |
Ahvenisto 20.08.2022 | Tuomo Hakimo | 1:52.050 | 2 |
Ahvenisto 21.08.2022 | Tuomo Hakimo | 1:55.793 | 1 |
Botniaring_long | |||
Botniaring_long 21.05.2022 | Timo Uotila | 2:05.946 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Timo Uotila | 2:06.199 | 6 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Niko Hirvonen | 2:07.046 | 5 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Reima Perho | 2:07.313 | 2 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Niko Hirvonen | 2:08.008 | 4 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Reima Perho | 2:08.029 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Jari Lahti | 2:08.750 | 7 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Ari Paulasaari | 2:08.877 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Teemu Hartus | 2:08.970 | 3 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Teemu Hartus | 2:09.175 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Kim Mattsson | 2:09.262 | 5 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Kim Mattsson | 2:09.391 | 8 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Ari Paulasaari | 2:10.223 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Juha Tunturivuori | 2:12.973 | 5 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Juha Tunturivuori | 2:13.169 | 2 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Max Svensson | 2:13.520 | 5 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Nora Svensson | 2:13.910 | 4 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Nora Svensson | 2:14.001 | 2 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Ella Huupponen | 2:14.421 | 7 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Oskari Hartus | 2:14.479 | 8 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Oskari Hartus | 2:14.985 | 2 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Jari Lahti | 2:15.192 | 1 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Max Svensson | 2:16.699 | 1 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Ella Huupponen | 2:18.882 | 8 |
Botniaring_long 22.05.2022 | Tuomo Hakimo | 2:28.838 | 1 |
Botniaring_long 21.05.2022 | Tuomo Hakimo | 2:40.814 | 1 |
Kemora | |||
Kemora 03.07.2022 | Timo Uotila | 1:27.667 | 3 |
Kemora 03.07.2022 | Niko Hirvonen | 1:28.323 | 2 |
Kemora 03.07.2022 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:28.671 | 4 |
Kemora 02.07.2022 | Timo Uotila | 1:28.758 | 3 |
Kemora 02.07.2022 | Niko Hirvonen | 1:28.868 | 3 |
Kemora 02.07.2022 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:29.050 | 4 |
Kemora 02.07.2022 | Jani Hotakainen | 1:29.130 | 3 |
Kemora 03.07.2022 | Jani Hotakainen | 1:29.264 | 3 |
Kemora 03.07.2022 | Reima Perho | 1:29.412 | 2 |
Kemora 03.07.2022 | Jari Lahti | 1:29.482 | 3 |
Kemora 03.07.2022 | Janne Huupponen | 1:29.824 | 2 |
Kemora 02.07.2022 | Reima Perho | 1:30.052 | 2 |
Kemora 03.07.2022 | Kim Mattsson | 1:30.083 | 3 |
Kemora 03.07.2022 | Janne Juhola | 1:30.403 | 2 |
Kemora 02.07.2022 | Kim Mattsson | 1:30.569 | 6 |
Kemora 02.07.2022 | Janne Huupponen | 1:30.635 | 2 |
Kemora 02.07.2022 | Janne Juhola | 1:30.928 | 2 |
Kemora 03.07.2022 | Max Svensson | 1:31.528 | 2 |
Kemora 02.07.2022 | Jari Lahti | 1:32.422 | 2 |
Kemora 02.07.2022 | Juha Tunturivuori | 1:32.827 | 5 |
Kemora 02.07.2022 | Max Svensson | 1:32.926 | 5 |
Kemora 03.07.2022 | Juha Tunturivuori | 1:33.555 | 2 |
Kemora 03.07.2022 | Nora Svensson | 1:34.276 | 5 |
Kemora 03.07.2022 | Matti Riekkola | 1:36.147 | 2 |
Kemora 03.07.2022 | Kari Rauhala | 1:37.657 | 5 |
Kemora 02.07.2022 | Marko Vainio | 1:37.979 | 2 |
Kymiring | 0 | ||
Kymiring 10.09.2022 | Niko Hirvonen | 2:25.596 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | Janne Juhola | 2:25.804 | 4 |
Kymiring 11.09.2022 | Niko Hirvonen | 2:25.938 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | Timo Uotila | 2:25.952 | 3 |
Kymiring 11.09.2022 | Kimmo Joutvuo | 2:26.097 | 3 |
Kymiring 10.09.2022 | Timo Uotila | 2:26.250 | 2 |
Kymiring 10.09.2022 | Kimmo Joutvuo | 2:26.451 | 3 |
Kymiring 10.09.2022 | Janne Juhola | 2:26.871 | 3 |
Kymiring 11.09.2022 | Jari Lahti | 2:26.935 | 1 |
Kymiring 10.09.2022 | Jari Lahti | 2:27.213 | 3 |
Kymiring 11.09.2022 | Kim Mattsson | 2:27.933 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | Timo Välimäki | 2:28.751 | 3 |
Kymiring 11.09.2022 | Max Svensson | 2:30.403 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | Juha Tunturivuori | 2:30.450 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | Marko Vainio | 2:30.651 | 2 |
Kymiring 10.09.2022 | Juha Tunturivuori | 2:30.878 | 2 |
Kymiring 10.09.2022 | Marko Vainio | 2:30.893 | 2 |
Kymiring 10.09.2022 | Kim Mattsson | 2:30.942 | 4 |
Kymiring 10.09.2022 | Timo Välimäki | 2:30.995 | 2 |
Kymiring 11.09.2022 | Nora Svensson | 2:32.126 | 2 |
Kymiring 10.09.2022 | Max Svensson | 2:32.282 | 2 |
Kymiring 10.09.2022 | Nora Svensson | 2:32.461 | 2 |