Historic Grand Race 2013 tuloksia
Tämän vuoden Grand Racen ensimmäinen päivä on ajettu märällä radalla.
Aika-ajossa paalupaikan valloitti Vetelin Ari-Pekka Sillanpää. Toiseen ruutuun ajoi saman seuran Kimmo Tunkkari ja kolmanteen ruutuun ehkä hieman yllättäen Reima Heinäjoki.
Minien kilpailulähdössä uran ensimmäisen voittonsa nappasi kotiradallaan kurvaillut Petri Armivesi, joka hallitsi kilpailua alusta loppuu asti.
Minien toisessa kilpailulähdössä Jouni Havinen palasi voittokantaan tiukan kamppailun jälkeen. Neljän kärki tuli maaliin parin sekunnin sisään
Viralliset aika-ajon tulokset täältä
Viralliset ykköslähdön tulokset täältä
Viralliset kakkoslähdön tulokset täältä
Ilmoittautuminen Grand Raceen avattu!
Ilmoittautuminen Historic Grand Raceen Ahvenistolle on avattu. Nyt nopeasti ilmoittautuminen sisään.
Ilmoittautuminen loppuu 8.8 klo 21:00
Kemora HRF 2003 tuloksia
Aika-ajo tulokset
Lähtö 1 tulokset
Lähtö 2 tulokset
Motopark tulokset
Minien edellisestä Virtasalmen Motoparkin keikasta ehti vierähtää 10 vuotta. Lisää -linkistä näet edellisenä viikonloppuna ajetun kilpailun tulokset.
Tulokset tarjoaa Data by Special Cars, www.mut-palvelu.fi / GPRS and Internet technologies by IT-Motorsport
| Aika-ajon tulokset
Pos | Number | Driver name | Lap | Diff | Last time | Best lap | On lap | Tot.time |
1 | 6 | Havinen Jouni | 6 | – | 01:53.123 | 01:52.463 | 5 | 0:12:09 |
2 | 5 | Tunkkari Kimmo | 7 | 2:57.394 | 01:59.749 | 01:53.488 | 4 | 0:15:07 |
3 | 4 | Mattsson Jeremi | 5 | – | 01:54.095 | 01:54.095 | 5 | 0:10:24 |
4 | 29 | Kiiskilä Tomi | 6 | 2:35.084 | 02:19.751 | 01:54.130 | 4 | 0:12:59 |
5 | 8 | Hotakainen Jani | 5 | – | 02:09.719 | 01:54.361 | 4 | 0:10:48 |
6 | 24 | Söder-Kultalahti Topias | 8 | 5:33.711 | 01:57.484 | 01:55.357 | 2 | 0:16:21 |
7 | 10 | Hartus Teemu | 7 | – | 01:55.407 | 01:55.407 | 7 | 0:15:04 |
8 | 32 | Klemola Aleksi | 8 | 1:37.621 | 02:01.325 | 01:55.978 | 3 | 0:16:42 |
9 | 47 | Lahti Jari | 6 | – | 02:01.711 | 01:56.686 | 3 | 0:12:57 |
10 | 13 | Nurmi Markku | 4 | – | 02:00.012 | 01:57.695 | 2 | 0:09:32 |
11 | 27 | Behm Henna | 2 | – | 01:59.360 | 01:59.360 | 2 | 0:05:06 |
12 | 48 | Mattsson Kim | 5 | 6:49.631 | 02:02.100 | 02:02.100 | 5 | 0:11:56 |
13 | 46 | Rantanen Jyrki | 7 | 10:54.388 | 02:06.522 | 02:04.189 | 4 | 0:16:00 |
Lähde: Data by Special Cars, www.mut-palvelu.fi / GPRS and Internet technologies by IT-Motorsport
Lähtö 1 tulokset
Pos | Number | Driver name | Lap | Diff | Last time | Best lap | On lap | Tot.time |
1 | 6 | Havinen Jouni | 8 | – | 01:54.863 | 01:53.196 | 6 | 0:15:15 |
2 | 5 | Tunkkari Kimmo | 8 | 6.259 | 01:55.069 | 01:53.248 | 4 | 0:15:21 |
3 | 29 | Kiiskilä Tomi | 8 | 8.041 | 01:54.542 | 01:53.591 | 4 | 0:15:23 |
4 | 4 | Mattsson Jeremi | 8 | 8.251 | 01:55.173 | 01:53.895 | 4 | 0:15:23 |
5 | 10 | Hartus Teemu | 8 | 15.125 | 01:56.516 | 01:54.119 | 2 | 0:15:30 |
6 | 24 | Söder-Kultalahti Topias | 8 | 24.942 | 01:57.396 | 01:56.176 | 3 | 0:15:40 |
7 | 32 | Klemola Aleksi | 8 | 30.595 | 01:56.556 | 01:56.050 | 2 | 0:15:46 |
8 | 47 | Lahti Jari | 8 | 32.275 | 01:56.667 | 01:56.461 | 3 | 0:15:47 |
9 | 13 | Nurmi Markku | 8 | 33.777 | 01:55.848 | 01:55.848 | 8 | 0:15:49 |
10 | 48 | Mattsson Kim | 8 | 1:39.698 | 02:15.268 | 02:02.686 | 2 | 0:16:55 |
11 | 27 | Behm Henna | 7 | – | 01:56.123 | 01:56.123 | 7 | 0:13:51 |
12 | 46 | Rantanen Jyrki | 2 | – | 02:00.222 | 02:00.222 | 2 | 0:04:08 |
13 | 8 | Hotakainen Jani | 1 | – | 02:23.645 | 02:23.645 | 1 | 0:02:27 |
Lähde: Data by Special Cars, www.mut-palvelu.fi / GPRS and Internet technologies by IT-Motorsport
Lähtö 2 tulokset
Pos | Number | Driver name | Lap | Diff | Last time | Best lap | On lap | Tot.time |
1 | 6 | Havinen Jouni | 8 | – | 01:53.764 | 01:51.929 | 3 | 0:15:15 |
2 | 29 | Kiiskilä Tomi | 8 | 4.059 | 01:55.274 | 01:52.917 | 6 | 0:15:19 |
3 | 5 | Tunkkari Kimmo | 8 | 4.871 | 01:53.170 | 01:53.106 | 5 | 0:15:20 |
4 | 10 | Hartus Teemu | 8 | 5.838 | 01:53.830 | 01:53.830 | 8 | 0:15:21 |
5 | 4 | Mattsson Jeremi | 8 | 6.464 | 01:53.926 | 01:53.238 | 5 | 0:15:22 |
6 | 24 | Söder-Kultalahti Topias | 8 | 14.521 | 01:55.595 | 01:54.335 | 4 | 0:15:30 |
7 | 32 | Klemola Aleksi | 8 | 14.955 | 01:55.384 | 01:54.157 | 5 | 0:15:30 |
8 | 13 | Nurmi Markku | 8 | 30.008 | 01:58.750 | 01:55.888 | 3 | 0:15:45 |
9 | 47 | Lahti Jari | 6 | – | 01:56.673 | 01:55.972 | 2 | 0:11:49 |
10 | 48 | Mattsson Kim | 5 | – | 02:09.579 | 02:02.341 | 2 | 0:10:39 |
11 | 27 | Behm Henna | – | 00:00.000 | 59:59.999 | 0 | 0:00:00 | |
12 | 46 | Rantanen Jyrki | 0.000 | 00:00.000 | 59:59.999 | 0 | 0:00:00 | |
13 | 8 | Hotakainen Jani | 0.000 | 00:00.000 | 59:59.999 | 0 | 0:00:00 |
Lähde: Data by Special Cars, www.mut-palvelu.fi / GPRS and Internet technologies by IT-Motorsport
FRM13 ennakkotietoa ja varikkokartta (Motorpark)
Liitteissä tietoja, joita ei ole kirjattu kilpailuinfoon.
Varikon kartassa mitat ovat suuntaa antavia, paikat on merkitty luokittain.
Vark & Kotka UA:t
Virtasalmi varattu yksityiskäyttöön keskiviikkona 22.5.2013
Rata-ajon sarjatyöryhmältä terveisiä huomisen osalta!!
Sain juuri tiedon, että Motoparkin rata on varattu yksityiskäyttöön keskiviikkona 22.5.13. Varikolle voi tulla leiriytymään, mutta radalle ei pääse ajamaan.
FRM13 / Pyry
Työryhmän yhteystiedot löytyvät täältä
Pisteet päivitetty
Pistetilanne päivitetty avausviikonlopun jälkeen. Kaksi lähtöä ajettu ja Havinen puhtaalla pelillä liikenteessä.
Pistetilanne 2013
Viralliset Cup pisteet 2013
12.5. | 12.5. | 25.5. | 26.5. | 13.7. | 14.7. | 17.8. | 18.8. | 14.9. | 15.9. | ||||||
1 | 6 | Havinen Jouni | VUA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 429 | ||
2 | 5 | Tunkkari Kimmo | VetUA | 26 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 36 | 45 | 45 | 367 | ||
3 | 4 | Mattsson Jeremi | UAU | 40 | 40 | 36 | 32 | 26 | 29 | 32 | 40 | 50 | 325 | ||
4 | 29 | Kiiskilä Tomi | VetUA | 29 | 29 | 40 | 45 | 36 | 40 | 26 | 32 | 32 | 309 | ||
5 | 10 | Hartus Teemu | LemUA | 11 | 32 | 36 | 29 | 24 | 36 | 45 | 24 | 40 | 277 | ||
6 | 22 | Armivesi Petri | HRF | 20 | 24 | – | 32 | 32 | 50 | 29 | 36 | 36 | 259 | ||
7 | 24 | Söder-Kultalahti Topias | LappajUA | 32 | 36 | 29 | 29 | 24 | 26 | 24 | 20 | 29 | 249 | ||
8 | 2 | Sillanpää Ari-Pekka | VetUA | 45 | 45 | – | 45 | DNS | 40 | 40 | 26 | DNF | 241 | ||
9 | 47 | Lahti Jari | HRF | 18 | 20 | 24 | 22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 32 | 192 | ||
10 | 32 | Klemola Aleksi | VetUA | 24 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | – | 18 | 24 | 184 | ||
11 | 37 | Riekkola Matti | AAU | 16 | 18 | – | 18 | 18 | 16 | 22 | 20 | 26 | 154 | ||
12 | 28 | Hirvonen Niko | KEIMOLA FK-K | 10 | – | – | 14 | 16 | 12 | 26 | 16 | 22 | 116 | ||
13 | 27 | Behm Henna | JoeUA | 9 | 14 | 18 | 18 | – | 18 | DNF | 14 | 16 | 107 | ||
14 | 34 | Luoma-aho Niko | JärvisUA | 26 | 32 | – | DNF | 36 | – | – | – | – | 94 | ||
15 | 48 | Mattsson Kim | UAU | 14 | 20 | 20 | DNF | DNS | 14 | 16 | DNF | DNF | 84 | ||
16 | 23 | Söder-Kultalahti Tuomas | LappajUA | DNS | – | – | 10 | 10 | 22 | 14 | DNF | 20 | 76 | ||
17 | 13 | Nurmi Markku | HausUA | – | 22 | 24 | 12 | 14 | – | – | – | – | 72 | ||
18 | 26 | Mäkynen Esa | EPUA | 12 | 16 | – | 11 | 8 | – | – | DNF | – | 47 | ||
19 | 8 | Hotakainen Jani | VetUA | DNS | DNF | DNF | – | – | – | – | 12 | 29 | 41 | ||
20 | 45 | Riekkola Lauri | AAU | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | 40 | ||
21 | 7 | Hartus Kari | LemUA | 36 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | |
22 | 134 | Lammela Juha | EurUA | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | 18 | |
23 | 15 | van Nunen Frank | Kurikan UA | – | – | – | – | – | – | – | 11 | DNS | 11 | ||
24 | 46 | Rantanen Jyrki | LemUA | – | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sarjan ulkopuolella ajaneet kuljettajat | |||||||||||||||
1 | Luomanperä Mikko | EPUA | 4. | DNF | – | – | 3. | 3. | – | – | – | – | |||
16 | Heinäjoki Reima | LamUA | – | – | – | – | – | – | 4. | 7. | – | – | |||
123 | Hilden Johan | TapUA | – | – | – | – | – | – | 11. | 10. | – | – | |||
61 | Havinen Janne | VUA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. |
Virtasalmen kilpailuun ilmoittautuminen loppuu tänään!
Muistakaa Virtasalmelle lähtijät hoitaa ilmoittautuminen ja maksut kuntoon ajoissa.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 15.5.2013 klo 22.00.|||2||
1368296224|Mikko Luomanperä|Botniaring1 2013 tuloksia|Aika-ajon tulokset
Lähtö 1 tulokset
Lähtö 2 tulokset
Muutama päivä kauden avaukseen
Mini 1000 on luokkana edelleen pitämässä mukavasti kiinni HRF ratasarjan suurimman luokan tittelistä (osallistujamäärältään). Kauden avaukseen on tällä hetkellä ilmoittautunut 20 kuljettajaa.
Kaikille pienenä muistutuksena sääntöpäivitys, joka päätettiin viime kesänä. Auton + kuljettajan yhteispaino min. 700 kg.
|
Kilpailuun ilmoittautuneet (lähde: KITI)
Petri Armivesi | HRF |
Henna Behm | JoeUA |
Kari Hartus | LemUA |
Teemu Hartus | LemUA |
Jouni Havinen | VUA |
Niko Hirvonen | KEIMOLA FK-K |
Jani Hotakainen | VetUA |
Tomi Kiiskilä | VetUA |
Aleksi Klemola | VetUA |
Jari Lahti | HRF |
Niko Luoma-aho | JärvisUA |
Mikko Luomanperä | EPUA |
Jeremi Mattsson | UAU |
Kim Mattsson | UAU |
Esa Mäkynen | EPUA |
Matti Riekkola | AAU |
Ari-Pekka Sillanpää | VetUA |
Topias Söder-Kultalahti | LappajUA |
Tuomas Söder-Kultalahti | LappajUA |
Kimmo Tunkkari | VetUA |
Ilmoittautuminen avattu kauden avauskilpailuun
Kauden 2013 ensimmäiseen kilpailuun voi nyt ilmoittautua. Ilmoittautuminen päättyy 6.5.2013
Historic Race Botniaring 11-12.5.2013 ajetaan vielä vanhalla lyhyellä radalla.
Viides kilpailuviikonloppu Virtasalmella
Hallitus päätti että osallistumme tänävuonna Motoparkin FINRace osakilpailuun lisäluokkana 25.-26.5.2013
Lauantaina ajetaan aika-ajo ja yksi kilpailulähtö. Sunnuntaina lämmittely ja yksi kilpailulähtö.
Osanottomaksu kuten muillakin 300,00€.
Harjoittelu: Ratayhtiö perii normaalin ratamaksun 70 €. Torstaina ja perjantaina rata on ”pyhitetty” vain autoille.
Hallitus Mini 1000 Team