Kilpailijat ovat kovaa vauhtia valmistautumassa kauteen. Tässä vaiheessa näyttää siltä että osallistujia on ennätysmäärä.
29 kuljettajaa on alustavasti lähdössä matkaan koko kaudelle. Lisäksi on useita jotka ajaa muutaman kisan.
Tämä määrä kilpailijoita pitäisi mahdollistaa tukijoiden saamisen. Näkyvyys on taattu!
Ohessa myös kauden 2018 kilpailunumerot, toivomuksia voi esittää.
Päivitetty tilanne 1.5.18.
Nro | Nimi | Osallistuminen | |
1 | Sami Inkiläinen | Cup, HRF | Sami tulossa puolustamaan mestaruutta. Ei taida tehdä muuta kuin vahata auton. |
2 | Ari-Pekka Sillanpää | Cup, HRF | Apsi löytänyt moottorista uusia juttuja ja tavoittelee toista mestaruutta. |
3 | Jouni Eskola | Varma | Eskola laittanut koria kuosiin, moottori on huollettu ja valmiina taas mestaruustaistoon. |
4 | Teemu Hartus | Cup, HRF | Teemua nyppii vieläkin viime vuoden Virtasalmi. Savumerkit oli hienot. Tämän vuoden tavoite on saada myös jälkikasvu mukaan radalle. |
5 | Niko Hirvonen | Cup, HRF | Niko nousi viime vuonna mukaan kärkikahinoihin. Nyt on tarvittava kokemus taskussa ja taistelu mestaruudesta on mahdollinen |
77 | Jarno Ekonoja | Cup, HRF | Jarno väläyttänyt nopeuttaan ja ensimmäinen täysi kausi lupaa hyvää tälle vuodelle. |
7 | Janne Huupponen | Cup, HRF | Huupposen kova yrittäminen alkaa kannattamaan. Nyt on vauhtia ja kuski valmiimpi kuin koskaan aiemmin. |
8 | Jukka Inkiläinen | Cup, HRF | Jukalla pappamestaruus taskussa ja nyt olisi tarkoitus päästä ainakin viiden parhaan joukkoon. |
47 | Jari Lahti | Cup, HRF | Jarin ihmeelliset ongelmat pitäisi olla nyt takanapäin. Varmasti myös kympin sakissa tänä vuonna. |
10 | Kim Mattsson | Cup, HRF | Nyt pitäisi olla kaikki turhat testit tehty. Paketti vaan kasaan ja jarrutukset 100m myöhäsemmälle. |
11 | Petri Armivesi | Varma | Petrillä kulkee aika ajoin hyvin. Nyt on palikat kohdillaan. Viime kaudelle rakennettu moottori lupaa hyvää. |
12 | Miro Välimäki | Cup, HRF | Nuoriso valtaa rataa. Rataleima ajettu ja debytanttikortti taskussa. |
13 | Hartus Jr. | Varma | Teemun poika myös tulossa mukaan. |
14 | Timo McKeown | Cup, HRF | Timpan meno näytti paluukaudella hyvältä. Nyt on moottori tikissä ja auton säädötkin kohdallan |
15 | Jani Hotakainen | Cup, HRF | Janilla uusi minikuski koulutettavana joka vie kaiken ajan. Ajaa mahdolliseti pohjoisen kilpailut. |
16 | Tuomas Söder-Kultalahti | Cup, HRF | Tuomas on auton kimpussa ja on kisoissa mukana. |
17 | Topias Söder-Kultalahti | Varma | Tulossa mukaan. EVK liiga saattaa mennä päällekkäin viimeisen kisan kanssa. |
18 | Jani Kaljunen | Cup, HRF | Janilla kaikki viimosen päälle kunnossa. Paketin pitäisi pysyä kasassa ja tässä vielä yksi lisää 10 sakkiin. |
19 | Aleksi Klemola | Epävarma | Aleksilla auto vielä aika pahasti kesken. Viikon inspiraatiota ja nähdään mahdolliseati radalla |
20 | Markus Jahn | Ei | Markus rakentelee AMK Studia sähköformulaa, eikä miestä nähdä tänäkään vuonna radalla. |
21 | Tomi Kiiskilä | Pari kisaa | Tomilla into tulla radalle. Varma menestyjä jos palaa radalle. Tomi huomattavasti nopeampi kuin Tero. Tomi päihittää kuulemma Teron silmät sidottuna. |
22 | Janne Juhola | Cup, HRF | Janne muuttanut pohjanmaalle. Auto valmistuu ajallaan ja ajaa koko kauden. |
23 | Tero Kiiskilä | Pari kisaa | Tero tulossa ainakin pohoisen kisoihin. Tero huomattavasti nopeampi kuin Tomi. Tero päihittää kuulemma Tomin kädet selän takana. |
24 | Timo Välimäki | Cup, HRF | Timpa nousee kärkijahinoihin jos ajaa koko kauden. Mahdollisesti jälkikasvu myös tulossa mukaan . Auto on hakusessa. |
25 | Petri Rinne | Varma | Petri sai auton ajoittain kulkemaan. Nyt pitäisi olla kaikki huollettu ja valmis ottamaan oman paikkansa. |
26,1 | Matti Toivoniemi | Varma | Matti ajaa niin monta kuin mahdollista. |
26,2 | Kimmo Tunkkari | Ei | Kimmo ei aja tänä vuonna |
29 | Kai Kiiskilä | Mahdollinen | Kaitsu taitaa sittenkin tulla ajamaan.Pojat käy sen verran kuumana. |
28 | Ari Paulasaari | Cup, HRF | Arin ensimmäinen kausi meni palikoiden paikoilleen laittamiseen. Varma nousija tälle kaudelle. |
31 | Timo Uotila | Cup, HRF | Timpan ihmesäädöt kerätty pois ja palattu normikonseptiin. Lupaa hyvää tälle kaudelle. |
30 | Johan Hilden | Johan tulee mahdollisesti muutamaan kisaan. | |
27 | Juha Korpela | Cup, HRF | Juhalla työkiireitä, mutta nähdään varmasti ainakin pohjoisen kilpailuissa. |
33 | Leevi Grönberg | Armeijassa | Leevi ja Teemu turvaa kilpailemisen tänävuonna. Ahvenisto on Leevin tavoitteena. |
35 | Teemu Taipale | Armeijassa | Teemu rakensi ihan itse hyvän moottorin viime vuonna. Kunnioittava suoritus juniorilta! Mies vastaa ensi kesänä kansallisesta turvallisuudesta. Jos lomat rullaa niin ajaa jonkun kisan. |
37 | Matti Riekkola | Cup, HRF | Viime kaudella kalusto-ongelmia. Tänä vuonna pitäisi kaikki olla kohdallaan |
38 | Jyri Ahonen | Pari kisaa | Nähdään ainakin pohjoisen kisoissa, jos kulkee niin ajaa muutkin. |
39 | Henna Behm | Cup, HRF | Hennan Lady-force puree. Jarkko keventää etukelkkaa ja suoristaa peltejä. |
40 | Juha Tunturivuori | Cup, HRF | Juha tulossa mukaan. Viime kausi meni totutellessa. |
45 | Lauri Riekkola | Ahvenisto | Lauri paistattelee Legendsin huumassa. Toivottavasti nähdän mies ainakin Ahvenistolla. |
58 | Ele Hyrske | Varma | Moottoriongelma hoidettu pois ja ensi kaudella mukana. Tony Svensson hankkinut setin tuumasia työkaluja ja vastaa ruuvaamisesta Sami Hyrskeen opastuksessa. |
61 | Petri Hohtari | Cup, HRF | Petrin ensimmäinen kausi lupasi hyvää. Petri nähdään tänä vuonna lisäksi Roadsport A:n ratissa. |
34 | Janne Havinen | Cup |
Janne tulee mukaan kärkeen. Dynossa setti renkaita ajettu loppuun venttilikopan korkki kiillotettu. |
36 | Petri Hänninen | Cup, HRF | Petri muisti että tallin nurkassa on joku lapsen lelu, mutta sehän onkin MiniTonni kilpuri. Petri nähdään radalla ainakin pohjosen kisoissa. |
Matti Riekkola, valkoinen | Myynnissä | ||
Esa Mäkynen | Myynnissä | ||
Jukka Inkiläinen, kaksi myynnissä | Myynnissä | ||
70 | Mestaruusauto palaa radalle | Varma | Yllätys musta hevonen |